序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 | 职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教学科研1 | 葡萄酒学院 | 宁夏回族自治区 ,银川市 | 1 | 查看详情 > | ||
2 | 教学科研2 | 葡萄酒学院 | 宁夏回族自治区 ,银川市 | 1 | 查看详情 > | ||
3 | 教学科研1 | 机械工程学院 | 宁夏回族自治区 ,银川市 | 1 | 查看详情 > | ||
4 | 教学科研2 | 机械工程学院 | 宁夏回族自治区 ,银川市 | 1 | 查看详情 > | ||
5 | 教学科研3 | 机械工程学院 | 宁夏回族自治区 ,银川市 | 1 | 查看详情 > | ||
6 | 教学科研1 | 土木与水利工程学院 | 宁夏回族自治区 ,银川市 | 2 | 查看详情 > | ||
7 | 教学科研2 | 土木与水利工程学院 | 宁夏回族自治区 ,银川市 | 1 | 查看详情 > | ||
8 | 教学科研3 | 土木与水利工程学院 | 宁夏回族自治区 ,银川市 | 1 | 查看详情 > | ||
9 | 教学科研4 | 土木与水利工程学院 | 宁夏回族自治区 ,银川市 | 1 | 查看详情 > | ||
10 | 教学科研5 | 土木与水利工程学院 | 宁夏回族自治区 ,银川市 | 1 | 查看详情 > | ||
11 | 教学科研1 | 教育学院(高等教育研究所 | 宁夏回族自治区 ,银川市 | 1 | 查看详情 > | ||
12 | 教学科研2 | 教育学院(高等教育研究所 | 宁夏回族自治区 ,银川市 | 1 | 查看详情 > | ||
13 | 教学科研3 | 教育学院(高等教育研究所 | 宁夏回族自治区 ,银川市 | 1 | 查看详情 > | ||
14 | 教学科研 | 国际教育学院 | 宁夏回族自治区 ,银川市 | 2 | 查看详情 > | ||
15 | 教学科研1 | 体育学院 | 宁夏回族自治区 ,银川市 | 1 | 查看详情 > | ||
16 | 教学科研2 | 体育学院 | 宁夏回族自治区 ,银川市 | 2 | 查看详情 > | ||
17 | 教学科研1 | 音乐学院 | 宁夏回族自治区 ,银川市 | 1 | 查看详情 > | ||
18 | 教学科研2 | 音乐学院 | 宁夏回族自治区 ,银川市 | 1 | 查看详情 > | ||
19 | 教学科研3 | 音乐学院 | 宁夏回族自治区 ,银川市 | 1 | 查看详情 > | ||
20 | 教学科研1 | 美术学院 | 宁夏回族自治区 ,银川市 | 1 | 查看详情 > | ||
21 | 教学科研2 | 美术学院 | 宁夏回族自治区 ,银川市 | 1 | 查看详情 > | ||
22 | 教学科研3 | 美术学院 | 宁夏回族自治区 ,银川市 | 1 | 查看详情 > | ||
23 | 教学科研 | 马克思主义学院 | 宁夏回族自治区 ,银川市 | 5 | 查看详情 > | ||
24 | 教学科研 | 文化旅游学院(中卫校区) | 宁夏回族自治区 ,中卫市 | 5 | 查看详情 > | ||
25 | 教学科研 | 商学院(中卫校区) | 宁夏回族自治区 ,中卫市 | 5 | 查看详情 > | ||
26 | 教学科研 | 智能工程与技术学院(中卫校区) | 宁夏回族自治区 ,中卫市 | 5 | 查看详情 > | ||
27 | 教学科研1 | 西夏学研究院 | 宁夏回族自治区 ,银川市 ,西夏区 | 1 | 查看详情 > | ||
28 | 教学科研2 | 西夏学研究院 | 宁夏回族自治区 ,银川市 ,西夏区 | 1 | 查看详情 > | ||
29 | 教学科研3 | 西夏学研究院 | 宁夏回族自治区 ,银川市 ,西夏区 | 1 | 查看详情 > | ||
30 | 教学科研 | 回族研究院 | 宁夏回族自治区 ,银川市 | 2 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。