序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 |
实际报名人数
报名数据参考广州市增城区人民政府,公考雷达整理更新,仅供参考。最终数据以官方公布为准。(广州市增城区人民政府地址:http://www.zc.gov.cn/jg/qzfbm/qjyj/tzgg/content/post_6442584.html) |
职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小学数学教师(永宁宁西) | 增城区教育局 | 广东省 ,广州市 ,增城区 | 5 | 查看详情 > | |||
2 | 小学数学教师(城区) | 增城区教育局 | 广东省 ,广州市 ,增城区 | 4 | 查看详情 > | |||
3 | 小学数学教师(朱村中新仙村石滩) | 增城区教育局 | 广东省 ,广州市 ,增城区 | 6 | 查看详情 > | |||
4 | 小学数学教师(派潭正果小楼) | 增城区教育局 | 广东省 ,广州市 ,增城区 | 2 | 查看详情 > | |||
5 | 小学英语教师(新塘永宁宁西) | 增城区教育局 | 广东省 ,广州市 ,增城区 | 4 | 查看详情 > | |||
6 | 小学英语教师(城区) | 增城区教育局 | 广东省 ,广州市 ,增城区 | 2 | 查看详情 > | |||
7 | 小学英语教师(其他镇街) | 增城区教育局 | 广东省 ,广州市 ,增城区 | 3 | 查看详情 > | |||
8 | 小学美术教师(全区) | 增城区教育局 | 广东省 ,广州市 ,增城区 | 4 | 查看详情 > | |||
9 | 小学音乐教师(全区) | 增城区教育局 | 广东省 ,广州市 ,增城区 | 4 | 查看详情 > | |||
10 | 小学体育教师(新塘永宁宁西) | 增城区教育局 | 广东省 ,广州市 ,增城区 | 4 | 查看详情 > | |||
11 | 小学体育教师(其他镇街) | 增城区教育局 | 广东省 ,广州市 ,增城区 | 4 | 查看详情 > | |||
12 | 小学科学教师(全区) | 增城区教育局 | 广东省 ,广州市 ,增城区 | 5 | 查看详情 > | |||
13 | 小学信息技术教师(全区) | 增城区教育局 | 广东省 ,广州市 ,增城区 | 4 | 查看详情 > | |||
14 | 护理学专业教师 | 增城区教育局 | 广东省 ,广州市 ,增城区 | 1 | 查看详情 > | |||
15 | 特殊教育学校教师 | 增城区教育局 | 广东省 ,广州市 ,增城区 | 2 | 查看详情 > | |||
16 | 幼儿园教师 | 增城区教育局 | 广东省 ,广州市 ,增城区 | 4 | 查看详情 > | |||
17 | 小学语文教师(新塘) | 增城区教育局 | 广东省 ,广州市 ,增城区 | 6 | 查看详情 > | |||
18 | 小学语文教师(永宁宁西) | 增城区教育局 | 广东省 ,广州市 ,增城区 | 6 | 查看详情 > | |||
19 | 小学语文教师(城区) | 增城区教育局 | 广东省 ,广州市 ,增城区 | 6 | 查看详情 > | |||
20 | 小学语文教师(朱村中新) | 增城区教育局 | 广东省 ,广州市 ,增城区 | 6 | 查看详情 > | |||
21 | 小学语文教师(仙村石滩) | 增城区教育局 | 广东省 ,广州市 ,增城区 | 5 | 查看详情 > | |||
22 | 小学语文教师(派潭正果小楼) | 增城区教育局 | 广东省 ,广州市 ,增城区 | 5 | 查看详情 > | |||
23 | 小学数学教师(新塘) | 增城区教育局 | 广东省 ,广州市 ,增城区 | 5 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。