序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 | 职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 医师2 | 湘西州人民医院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 2 | 查看详情 > | ||
2 | 医师3 | 湘西州人民医院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 2 | 查看详情 > | ||
3 | 医师4 | 湘西州人民医院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 2 | 查看详情 > | ||
4 | 医师5 | 湘西州人民医院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
5 | 医师6 | 湘西州人民医院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
6 | 医师7 | 湘西州人民医院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
7 | 医师8 | 湘西州人民医院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
8 | 医师9 | 湘西州人民医院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
9 | 医师10 | 湘西州人民医院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
10 | 医师11 | 湘西州人民医院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
11 | 神经外科医师1 | 湘西州民族中医院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
12 | 神经外科医师2 | 湘西州民族中医院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
13 | 眼科医师 | 湘西州民族中医院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
14 | 泌尿外科医师 | 湘西州民族中医院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
15 | 肺病科医师 | 湘西州民族中医院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
16 | 儿科医师 | 湘西州民族中医院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
17 | 针灸科医师 | 湘西州民族中医院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
18 | 推拿科医师 | 湘西州民族中医院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
19 | 重症医学科医师 | 湘西州民族中医院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
20 | 皮肤科医师 | 湘西州民族中医院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
21 | 体检科医师 | 湘西州民族中医院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
22 | 骨伤科医师1 | 湘西州民族中医院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
23 | 骨伤科医师2 | 湘西州民族中医院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
24 | 心病肺医师 | 湘西州民族中医院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
25 | 公卫医师1 | 湘西州疾控中心 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
26 | 公卫医师2 | 湘西州疾控中心 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
27 | 检验技师 | 湘西州疾控中心 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
28 | 专技1 | 湘西州农科院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 2 | 查看详情 > | ||
29 | 专技2 | 湘西州农科院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 2 | 查看详情 > | ||
30 | 专技3 | 湘西州农科院 | 湖南省 ,湘西土家族苗族自治州 | 1 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。