序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 | 职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财务管理 | 上海海事测绘中心 | 上海 | 2 | 查看详情 > | ||
2 | 海道测量1 | 上海海事测绘中心 | 上海 | 14 | 查看详情 > | ||
3 | 海道测量2 | 上海海事测绘中心 | 上海 | 13 | 查看详情 > | ||
4 | 综合管理 | 上海通信中心 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
5 | 综合管理 | 福州航标处 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
6 | 无限航区一等轮机长 | 上海海事测绘中心 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
7 | 沿海二等轮机长 | 上海海事测绘中心 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
8 | 无限航区一等大副 | 上海海事测绘中心 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
9 | 沿海二等大副 | 上海海事测绘中心 | 上海 | 2 | 查看详情 > | ||
10 | 无限航区一等大管轮 | 上海海事测绘中心 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
11 | 沿海二等大管轮 | 上海海事测绘中心 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
12 | 无限航区一等二副 | 上海海事测绘中心 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
13 | 沿海二等二副 | 上海海事测绘中心 | 上海 | 2 | 查看详情 > | ||
14 | 无限航区一等二管轮 | 上海海事测绘中心 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
15 | 沿海二等二管轮 | 上海海事测绘中心 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
16 | 无限航区一等三副 | 上海海事测绘中心 | 上海 | 2 | 查看详情 > | ||
17 | 无限航区一等三管轮 | 上海海事测绘中心 | 上海 | 2 | 查看详情 > | ||
18 | 电子电气员 | 上海海事测绘中心 | 上海 | 2 | 查看详情 > | ||
19 | 海道测量3 | 上海海事测绘中心 | 上海 | 20 | 查看详情 > | ||
20 | 海道测量4 | 上海海事测绘中心 | 上海 | 13 | 查看详情 > | ||
21 | 工程制图1 | 上海海事测绘中心 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
22 | 信息管理 | 上海海事测绘中心 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
23 | 水文数据管理 | 上海海事测绘中心 | 上海 | 2 | 查看详情 > | ||
24 | 海图信息管理1 | 上海海图中心 | 上海 | 2 | 查看详情 > | ||
25 | 海图信息管理2 | 上海海图中心 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
26 | 综合管理 | 上海海图中心 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
27 | 船长 | 连云港航标处 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
28 | 航标管理 | 连云港航标处 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
29 | 航标管理 | 连云港航标处 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
30 | 航标管理 | 连云港航标处 | 上海 | 1 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。