序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 | 职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会计 | 国家康复辅具研究中心 | 北京 | 1 | 查看详情 > | ||
2 | 会计 | 中国老年报社 | 北京 | 2 | 查看详情 > | ||
3 | 教师 | 北京社会管理职业学院 | 北京 | 1 | 查看详情 > | ||
4 | 教师 | 北京社会管理职业学院 | 北京 | 1 | 查看详情 > | ||
5 | 教师 | 北京社会管理职业学院 | 北京 | 1 | 查看详情 > | ||
6 | 培训教研 | 北京社会管理职业学院 | 北京 | 3 | 查看详情 > | ||
7 | 研究 | 民政部社会福利与社会进步研究所 | 北京 | 1 | 查看详情 > | ||
8 | 研究 | 民政部社会福利与社会进步研究所 | 北京 | 1 | 查看详情 > | ||
9 | 文秘 | 民政部社会福利中心 | 北京 | 1 | 查看详情 > | ||
10 | 政策研究 | 民政部社会福利中心 | 北京 | 2 | 查看详情 > | ||
11 | 研究 | 中国老年报社 | 北京 | 2 | 查看详情 > | ||
12 | 科研 | 国家康复辅具研究中心 | 北京 | 1 | 查看详情 > | ||
13 | 科研 | 国家康复辅具研究中心 | 北京 | 1 | 查看详情 > | ||
14 | 医师 | 国家康复辅具研究中心 | 北京 | 2 | 查看详情 > | ||
15 | 医师 | 国家康复辅具研究中心 | 北京 | 1 | 查看详情 > | ||
16 | 医师 | 国家康复辅具研究中心 | 北京 | 1 | 查看详情 > | ||
17 | 医师 | 国家康复辅具研究中心 | 北京 | 1 | 查看详情 > | ||
18 | 医师 | 国家康复辅具研究中心 | 北京 | 1 | 查看详情 > | ||
19 | 宣传 | 海峡两岸婚姻家庭服务中心 | 北京 | 1 | 查看详情 > | ||
20 | 工程师 | 民政部低收入家庭认定指导中心 | 北京 | 1 | 查看详情 > | ||
21 | 医师 | 民政部机关服务中心 | 北京 | 1 | 查看详情 > | ||
22 | 教师 | 北京社会管理职业学院 | 北京 | 1 | 查看详情 > | ||
23 | 教师 | 北京社会管理职业学院 | 北京 | 1 | 查看详情 > | ||
24 | 教师 | 北京社会管理职业学院 | 北京 | 1 | 查看详情 > | ||
25 | 教师 | 北京社会管理职业学院 | 北京 | 1 | 查看详情 > | ||
26 | 教师 | 北京社会管理职业学院 | 北京 | 1 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。