序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 | 职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 检验士 | 博罗县罗阳街道义和社区卫生服务中心 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
2 | 主管药师 | 博罗县园洲镇卫生院 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
3 | 药师 | 博罗县泰美镇卫生院 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
4 | 药士 | 博罗县福田镇卫生院 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
5 | 药士 | 博罗县龙华镇卫生院 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
6 | 中药士 | 博罗县柏塘镇平安卫生院 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
7 | 主管护师 | 博罗县石湾镇铁场卫生院 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
8 | 护师 | 博罗县石湾镇铁场卫生院 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
9 | 护师 | 博罗县龙溪街道社区卫生服务中心 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
10 | 护师 | 博罗县长宁镇中心卫生院 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 2 | 查看详情 > | ||
11 | 护师 | 博罗县柏塘镇卫生院 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
12 | 护师 | 博罗县湖镇镇响水卫生院 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
13 | 护师 | 博罗县福田镇卫生院 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 3 | 查看详情 > | ||
14 | 护师 | 博罗县公庄镇卫生院 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
15 | 护师 | 博罗县观音阁镇卫生院 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
16 | 护师 | 博罗县横河镇卫生院 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
17 | 护师 | 博罗县园洲镇九潭卫生院 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
18 | 护师 | 博罗县石坝镇卫生院 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 2 | 查看详情 > | ||
19 | 护师 | 博罗县泰美镇卫生院 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 2 | 查看详情 > | ||
20 | 护师 | 博罗县杨侨镇卫生院 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 3 | 查看详情 > | ||
21 | 护师 | 博罗县公庄镇卫生院 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 2 | 查看详情 > | ||
22 | 护师 | 博罗县石湾镇铁场卫生院 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
23 | 中医医生 | 博罗县龙溪街道社区卫生服务中心 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
24 | 中医骨伤科医生 | 博罗县龙溪街道社区卫生服务中心 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
25 | 护师 | 博罗县麻陂镇卫生院 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
26 | 护士 | 博罗县第二人民医院 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
27 | 护士 | 博罗县观音阁镇卫生院 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
28 | 临床医生 | 博罗县湖镇镇卫生院 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 3 | 查看详情 > | ||
29 | 临床医生 | 博罗县园洲镇卫生院 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
30 | 临床医生 | 博罗县罗阳街道义和社区卫生服务中心 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。