序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 |
实际报名人数
报名数据参考来源网络,公考雷达整理更新,仅供参考。最终数据以官方公布为准。(来源网络地址:) |
职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会计A | 寿光市镇街卫生院 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 3 | 查看详情 > | |||
2 | 会计B | 寿光市镇街卫生院 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 3 | 查看详情 > | |||
3 | 综合管理A | 寿光市事业单位 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 3 | 查看详情 > | |||
4 | 综合管理B | 寿光市事业单位 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 6 | 查看详情 > | |||
5 | 财务管理 | 寿光市教育发展保障中心 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 1 | 查看详情 > | |||
6 | 财政资金服务 | 寿光市基础设施建设资金服务中心 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 1 | 查看详情 > | |||
7 | 财务管理 | 寿光市水利事业发展中心 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 1 | 查看详情 > | |||
8 | 农村事务 | 寿光市农村社会事业发展中心 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 2 | 查看详情 > | |||
9 | 基层服务管理 | 寿光市双王城生态经济发展中心 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 1 | 查看详情 > | |||
10 | 安全环保 | 侯镇党群服务中心 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 1 | 查看详情 > | |||
11 | 财务管理 | 侯镇党群服务中心 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 2 | 查看详情 > | |||
12 | 信息技术 | 寿光市妇幼保健院 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 1 | 查看详情 > | |||
13 | 心理咨询 | 寿光市精神卫生中心 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 1 | 查看详情 > | |||
14 | 油区管理 | 寿光市油区服务中心 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 1 | 查看详情 > | |||
15 | 项目审核 | 寿光市大项目服务中心 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 1 | 查看详情 > | |||
16 | 网络工程 | 寿光市招生考试研究院 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 1 | 查看详情 > | |||
17 | 学校规划管理 | 寿光市教育发展保障中心 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 2 | 查看详情 > | |||
18 | 学生健康指导 | 寿光市教育评估指导中心 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 1 | 查看详情 > | |||
19 | 争议处置 | 寿光市劳动人事争议仲裁院 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 1 | 查看详情 > | |||
20 | 土地资源管理 | 寿光市土地储备中心 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 1 | 查看详情 > | |||
21 | 房产服务 | 寿光市房产物业服务中心 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 1 | 查看详情 > | |||
22 | 建筑发展 | 寿光市建筑业发展中心 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 1 | 查看详情 > | |||
23 | 公路建设 | 寿光市公路事业发展中心 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 1 | 查看详情 > | |||
24 | 交通工程 | 寿光市交通运输监察大队 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 2 | 查看详情 > | |||
25 | 蔬菜产业发展 | 寿光市蔬菜产业发展中心 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 2 | 查看详情 > | |||
26 | 信息管理 | 寿光市文化市场综合执法大队 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 1 | 查看详情 > | |||
27 | 群众文化 | 寿光市公共文化服务中心 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 1 | 查看详情 > | |||
28 | 应急管理 | 寿光市应急救援指挥中心 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 1 | 查看详情 > | |||
29 | 商务英语 | 寿光市商务综合服务中心 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 1 | 查看详情 > | |||
30 | 消费者维权 | 寿光市消费维权服务中心 | 山东省 ,潍坊市 ,寿光市 | 2 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。