序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 |
实际报名人数
报名数据参考来源网络,公考雷达整理更新,仅供参考。最终数据以官方公布为准。(来源网络地址:) |
职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会计 | 临朐县疾病预防控制中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 1 | 查看详情 > | |||
2 | 财务管理 | 临朐县城关街道财政金融服务中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 1 | 查看详情 > | |||
3 | 综合业务 | 临朐县冶源街道经管统计服务中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 1 | 查看详情 > | |||
4 | 财务管理 | 临朐县蒋峪镇财政金融服务中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 2 | 查看详情 > | |||
5 | 综合业务 | 临朐县柳山镇民生保障服务中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 1 | 查看详情 > | |||
6 | 农综保障 | 临朐县寺头镇农业综合服务中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 1 | 查看详情 > | |||
7 | 财务管理 | 临朐县自然资源和规划局所属事业单位 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 2 | 查看详情 > | |||
8 | 综合业务 | 临朐县石家河生态经济发展服务中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 1 | 查看详情 > | |||
9 | 综合业务 | 临朐县重大项目服务中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 1 | 查看详情 > | |||
10 | 综合业务 | 临朐县博物馆 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 1 | 查看详情 > | |||
11 | 西医师 | 临朐县皮肤病防治站 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 1 | 查看详情 > | |||
12 | 医保经办 | 临朐县医疗保险事业中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 1 | 查看详情 > | |||
13 | 综合业务 | 临朐县东城街道民生保障服务中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 1 | 查看详情 > | |||
14 | 农综保障 | 临朐县辛寨街道农业综合服务中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 1 | 查看详情 > | |||
15 | 城乡规划 | 临朐县五井镇农业综合服务中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 1 | 查看详情 > | |||
16 | 农综保障 | 临朐县九山镇党群服务中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 1 | 查看详情 > | |||
17 | 产品检测A | 临朐县检验检测中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 1 | 查看详情 > | |||
18 | 产品检测B | 临朐县检验检测中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 1 | 查看详情 > | |||
19 | 通信技术保障 | 临朐县专用通信中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 3 | 查看详情 > | |||
20 | 综合业务 | 临朐县互联网舆情中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 1 | 查看详情 > | |||
21 | 信息化 | 临朐县大数据中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 1 | 查看详情 > | |||
22 | 大数据分析 | 临朐县大数据中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 1 | 查看详情 > | |||
23 | 综合业务 | 临朐县社会保险事业中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 1 | 查看详情 > | |||
24 | 自然资源工程 | 临朐县自然资源和规划局镇街自然资源和规划所 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 2 | 查看详情 > | |||
25 | 城乡规划 | 临朐县规划编制研究中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 1 | 查看详情 > | |||
26 | 建筑工程管理 | 临朐县建筑业发展中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 1 | 查看详情 > | |||
27 | 文秘 | 临朐县建筑业发展中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 1 | 查看详情 > | |||
28 | 工程审计 | 临朐县政府投资审计中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 1 | 查看详情 > | |||
29 | 文化艺术 | 临朐县文化艺术中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 1 | 查看详情 > | |||
30 | 公共卫生医师 | 临朐县疾病预防控制中心 | 山东省 ,潍坊市 ,临朐县 | 2 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。