序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 | 职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 专业技术岗位 | 县财政局亚鱼分局 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 2 | 查看详情 > | ||
2 | 专业技术岗位 | 县机关事务中心 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
3 | 专业技术岗位 | 县毒品预防教育中心 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
4 | 专业技术岗位 | 县农业综合行政执法大队 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
5 | 工作人员 | 县安全生产培训中心 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
6 | 工作人员 | 县房屋征收补偿中心 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
7 | 工作人员 | 县广播电视无线发射台 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
8 | 管理岗位 | 县电子商务发展中心 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
9 | 管理岗位 | 县突发事件应急保障中心 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
10 | 工作人员 | 县农机推广管理站 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
11 | 管理岗位 | 县市场监管综合行政执法大队 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 2 | 查看详情 > | ||
12 | 工作人员 | 县消防救援勤务中心 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
13 | 管理岗位 | 县平溪街道民生事业服务中心 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
14 | 管理岗位 | 县平溪街道民生事业服务中心 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
15 | 管理岗位 | 县皂角坪街道民生事业服务中心 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
16 | 管理岗位 | 县皂角坪街道退役军人服务站 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
17 | 管理岗位 | 县皂角坪街道综合行政执法办公室 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
18 | 管理岗位 | 朱家场镇农业服务中心 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
19 | 管理岗位 | 朱家场镇科教文卫中心 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
20 | 管理岗位 | 朱家场镇综治中心 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
21 | 专业技术岗位 | 县重大风险防控中心 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
22 | 专业技术岗位 | 县财政局田坪分局 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
23 | 专业技术岗位 | 县财政局朱家场分局 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 4 | 查看详情 > | ||
24 | 专业技术岗位 | 县财政局新店分局 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
25 | 心理教师 | 乡镇中学 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 2 | 查看详情 > | ||
26 | 数学教师 | 玉屏侗族自治县中等职业学校 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
27 | 工作人员 | 县中小企业服务中心 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
28 | 工作人员 | 县公安局警务大数据管理中心 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
29 | 专业技术岗位 | 县毒品预防教育中心 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
30 | 专业技术岗位 | 贵州玉屏㵲阳河国家湿地公园管理局 | 贵州省 ,铜仁市 ,玉屏侗族自治县 | 1 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。