序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 | 职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财务科 | 日喀则市第二人民医院 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
2 | 应急管理综合行政执法队 | 市应急管理局 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 2 | 查看详情 > | ||
3 | 建设工程质量安全监督站 | 市住建局 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
4 | 市重点水利工程建设管理站 | 市水利局 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
5 | 公路工程项目管理中心 | 市交通运输局 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 2 | 查看详情 > | ||
6 | 考核统评分配科 | 市政府国资委 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
7 | 财政信息网络中心 | 市财政局 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
8 | 质量计量特种设备检验测试所 | 市市场监督管理局 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
9 | 内贸科 | 市商务局 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
10 | 网络信息中心 | 市农业农村局 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
11 | 妇女儿童活动中心 | 市妇联 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
12 | 综合业务科 | 市科技局 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
13 | 市动物疫病预防控制中心 | 市农业农村局 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
14 | 网络传播与执法管理科 | 市委网信办 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
15 | 宣传和信息中心(培训中心) | 市人大办 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
16 | 信息管理科 | 市委党校 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
17 | 信息中心 | 日喀则市人力资源和社会保障局 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 2 | 查看详情 > | ||
18 | 数据管理中心 | 市经济和信息化局 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
19 | 市纪委监委驻市财政局纪检监察组 | 市纪委监委 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
20 | 综合管理服务科 | 市机关事务管理局 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
21 | 接待处 | 市机关事务管理局 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
22 | 财务和资产管理部 | 市总工会 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
23 | 公路工程项目管理中心 | 市交通运输局 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
24 | 林业技术服务中心 | 市林业和草原局 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
25 | 综合协调科 | 市信访局 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
26 | 组织建设科 | 市工商联 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
27 | 立法科 | 市司法局 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
28 | 执行局 | 市中级人民法院 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
29 | 检验科 | 日喀则市第二人民医院 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > | ||
30 | 感染科 | 日喀则市第二人民医院 | 西藏自治区 ,日喀则市 | 1 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。