序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 | 职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉石村 | 石坝镇 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
2 | 埔贝村 | 石坝镇 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
3 | 澜石村 | 罗浮山管委会 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
4 | 下浪村 | 罗浮山管委会 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
5 | 酥醪村 | 罗浮山管委会 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
6 | 涌口村 | 罗阳街道 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
7 | 岐岗村 | 龙溪街道 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
8 | 横巷村 | 龙溪街道 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
9 | 苏村社区 | 龙溪街道 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
10 | 渔村村 | 石湾镇 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
11 | 合水村 | 杨村镇 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
12 | 径口村 | 杨村镇 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
13 | 上村村 | 园洲镇 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
14 | 近石村 | 公庄镇 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
15 | 黎光村 | 湖镇镇 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
16 | 埔筏村 | 长宁镇 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
17 | 福岗村 | 长宁镇 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
18 | 祥岗村 | 长宁镇 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
19 | 花园村 | 横河镇 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
20 | 下河村 | 横河镇 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
21 | 石巷村 | 福田镇 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
22 | 水陂村 | 柏塘镇 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
23 | 横岭村 | 柏塘镇 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
24 | 燕光村 | 柏塘镇 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
25 | 柏塘社区 | 柏塘镇 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
26 | 平安社区 | 柏塘镇 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
27 | 洋田村 | 麻陂镇 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
28 | 塘尾村 | 麻陂镇 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
29 | 棠下村 | 观音阁镇 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > | ||
30 | 塘角村 | 观音阁镇 | 广东省 ,惠州市 ,博罗县 | 1 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。