报名数据参考来源于网络,公考雷达整理更新,仅供参考。最终数据以官方公布为准。(来源于网络地址:)
职位名称 | 技术员 | 报考地区 | 广东肇庆四会 |
---|---|---|---|
考试类型 | 事业单位 | 职位介绍 | 负责农业、畜牧、水产、林业管理等 |
职位代码 | 2210841170152 | 工作单位 | 四会市罗源镇农林水综合管理服务站 |
专业要求 | 专科:财政税务类(C0201),建筑设计类(C0815),工程造价(C081702),水利工程与管理类(C0822),食品工业类(C0848),畜牧业类(C0903),林业类(C0904);本科:财政学类(B0202),建筑类(B0810),水利类(B0812),食品科学与工程类(B0828),动物生产类(B0903),林学类(B0905),工程造价(B120105);研究生:应用经济学(A0202),建筑学(A0813),水利工程(A0815),食品科学与工程(A0832),畜牧学(A0910),林学(A0912),工程管理硕士(专业硕士)(A120102); | 学历要求 | 专科及以上 |
---|---|---|---|
学位要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 |
最低服务工作年限 | 5 | 服务基层项目 | 不限 | 年龄要求 | 18-35周岁 |
考区 | 肇庆 | 岗位等级 | 专业技术岗位十三级以上 |
---|---|---|---|
考生类别 | 不限 | 职称等级 | 不限 |
(放宽年龄)硕士研究生年龄要求 | 18-40周岁 | (放宽年龄)博士研究生、副高以上职称年龄要求 | 18-45周岁 |
是否实行执业准入管理 | 否 | 单位编号 | 105030 | 免责说明 | 用人单位专业、学历、学位、资格条件、备注内容等报考条件情况复杂,是否符合职位报考条件请登录招考单位官网进行核实或与招录单位电话联系确认,公考雷达职位匹配及相关信息仅供参考,因此造成的报考损失公考雷达不承担任何责任! |
职位竞争力通过对您的职位匹配度、该职位招录人数、意向报考人数、点击热度综合分析得出,仅供参考!
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。