报名数据参考青海省人事考试信息网,公考雷达整理更新,仅供参考。最终数据以官方公布为准。(青海省人事考试信息网地址:http://www.qhpta.com/ncms/article_N032204265234.shtml)
专业要求 | 本科:数学、统计类(公务员目录);研究生:数学、统计类(公务员目录) | 学历要求 | 本科及以上 |
---|---|---|---|
性别要求 | 不限 | 服务基层项目 | 不限 |
年龄要求 | 35周岁及以下。1986年4月25日以后出生 | 备注 | 国民教育系列,35周岁及以下.面向海西州招聘范围包括:海西州户籍、海西州生源、海西州院校毕业生,在海西州服务的“三支一扶”计划、志愿服务西部计划(含青南计划、基层青年专项)、大学生村官等三类基层服务项目生、应由海西州安置的退役士兵(含在海西州服役期满的退役士兵),符合其中一项即可。 |
单位层级 | 县级 | 等级 | 初级 |
---|---|---|---|
本科 | 数学、统计类(公务员目录) | 研究生 | 数学、统计类(公务员目录) |
招聘范围 | 海西州 | 综合应用能力笔试类别 | 自然科学专技类 | 免责说明 | 用人单位专业、学历、学位、资格条件、备注内容等报考条件情况复杂,是否符合职位报考条件请登录招考单位官网进行核实或与招录单位电话联系确认,公考雷达职位匹配及相关信息仅供参考,因此造成的报考损失公考雷达不承担任何责任! |
职位竞争力通过对您的职位匹配度、该职位招录人数、意向报考人数、点击热度综合分析得出,仅供参考!
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。