专业要求 | 本科:经济学类(0201),数学类(0701),统计学类(0712),计算机类(0809) | 学历要求 | 仅限本科 |
---|---|---|---|
学位要求 | 学士 | 政治面貌 | 不限 |
应届 | 2022应届毕业生 | 性别要求 | 不限 |
最低服务工作年限 | 5 | 服务基层项目 | 不限 |
年龄要求 | 18周岁以上、35周岁以下(1985年11月至2003年11月期间出生) | 备注 | 不限 |
用人部门 | 市商业经济调查总队昌平分队 | 职位层级 | 乡镇街道基层 |
---|---|---|---|
职位类别 | 普通职位 | 是否组织专业能力测试 | 否 |
面试人数与计划录用人数的比例 | 3:1 | 基层工作经历最低年限 | 2022应届毕业生 |
单位网站 | http://www.cpdj.bjchp.gov.cn | 合格分数线 | 行政职业能力测验满60分,且行政职业能力测验+申论满100分 | 免责说明 | 用人单位专业、学历、学位、资格条件、备注内容等报考条件情况复杂,是否符合职位报考条件请登录招考单位官网进行核实或与招录单位电话联系确认,公考雷达职位匹配及相关信息仅供参考,因此造成的报考损失公考雷达不承担任何责任! |
职位竞争力通过对您的职位匹配度、该职位招录人数、意向报考人数、点击热度综合分析得出,仅供参考!
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。