职位名称 | 项目管理工程师 | 报考地区 | 北京 |
---|---|---|---|
考试类型 | 事业单位 | 职位介绍 | 1.支撑开展国家工业互联网大数据中心辽宁分中心上层应用平台建设、运营、维护等工作;2.负责应用平台项目质量、进度、安全、成本等全生命周期管理,完成项目交付;3.负责服务器、存储、数据库、云平台、数据资源管理平台等运行状态检查和维护,负责数据中心安全事件监测、分析、响应和跟踪处置工作,定期整理安全事件分析报告,定期打补丁和漏洞扫描;4.负责相关文档的编写,包括实施方案、迁移方案、工作记录、事件记录等,负责处理疑难问题,进行分析并解决。 |
工作单位 | 中国工业互联网研究院所属分院 | 联系电话 | 010-87901077 |
学历要求 | 硕士研究生及以上 | 学历性质 | 全日制 |
---|---|---|---|
学位要求 | 硕士及以上 | 应届 | 社会招聘 |
性别要求 | 不限 | 基层工作经验 | 3年 |
服务基层项目 | 不限 | 年龄要求 | 不超过40周岁(即1982年1月1日以后出生) | 备注 | 1.中共党员优先;2.硕士3年及以上(博士1年及以上)云计算、大数据、工业互联网相关项目经验,熟悉智能制造领域工业软件和行业应用解决方案;3.面向政府、大型国企、制造行业,有大型项目经验,主导或核心参与过工业互联网平台实施,具备云产品服务、运营经验优先;4.有较强的逻辑思维能力、分析判断能力和文档编写能力,能快速分析和归纳应用场景需求,并提供定制化解决方案;5.熟悉主流的服务器、网络设备、云平台等基础设施,对产品部署架构设计及工作原理有深刻理解,有丰富的运维管理经验;6.掌握典型的网络攻防技术,掌握常见的安全漏洞及利用技术,能够独立开展漏洞验证测试并提供安全优化建议,推动闭环处置。 |
编号 | 4 | 招聘部门 | 辽宁分院 |
---|---|---|---|
招聘范围 | 社会招聘 | 说明 | 沈阳 | 免责说明 | 用人单位专业、学历、学位、资格条件、备注内容等报考条件情况复杂,是否符合职位报考条件请登录招考单位官网进行核实或与招录单位电话联系确认,公考雷达职位匹配及相关信息仅供参考,因此造成的报考损失公考雷达不承担任何责任! |
职位竞争力通过对您的职位匹配度、该职位招录人数、意向报考人数、点击热度综合分析得出,仅供参考!
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。