职位名称 | 数据治理岗 | 报考地区 | 北京 |
---|---|---|---|
考试类型 | 事业单位 | 职位介绍 | 1.开展工业互联网数据交易中心建设工作,负责数据确权、交易系统部署等。负责大数据交易中心项目研究报告、实施方案、技术文档的制定撰写等工作;2.支撑开展数据管理成熟度评估(DCMM)推广及现场评估工作,负责现场评估、报告撰写等工作;3.与相关企事业单位业务合作。 |
工作单位 | 中国工业互联网研究院所属分院 | 联系电话 | 010-87901077 |
学历要求 | 硕士研究生及以上 | 学历性质 | 全日制 |
---|---|---|---|
学位要求 | 硕士及以上 | 应届 | 社会招聘 |
性别要求 | 不限 | 基层工作经验 | 3年 |
服务基层项目 | 不限 | 年龄要求 | 不超过40周岁(即1982年1月1日以后出生) | 备注 | 1.中共党员优先;2.硕士3年及以上(博士1年及以上)工作经验;3.具备扎实的专业积累,具备大数据、工业互联网、数字化转型、智能制造等领域研究经验;4.熟悉企业数据管理、数据治理等相关工作流程;5.具有大数据、数据管理、数据应用等重点项目研究经验,具有数据管理成熟度评估师资质者优先;6.具备良好的心理素质和承压能力,较强的团队协作、沟通协调以及执行能力。 |
编号 | 15 | 招聘部门 | 广东分院 |
---|---|---|---|
招聘范围 | 社会招聘 | 说明 | 广州 | 免责说明 | 用人单位专业、学历、学位、资格条件、备注内容等报考条件情况复杂,是否符合职位报考条件请登录招考单位官网进行核实或与招录单位电话联系确认,公考雷达职位匹配及相关信息仅供参考,因此造成的报考损失公考雷达不承担任何责任! |
职位竞争力通过对您的职位匹配度、该职位招录人数、意向报考人数、点击热度综合分析得出,仅供参考!
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。