职位名称 | 会计 | 报考地区 | 云南玉溪江川 |
---|---|---|---|
考试类型 | 事业单位 | 职位代码 | 1921390221 |
工作单位 | 玉溪市江川区江城镇中心卫生院 | 联系电话 | 0877-2039652,0877-2025422,0877-6988056,0877-2022632 |
专业要求 | 财会;财会与计算机应用;财务电算化;财务管理;财务信息管理;工程财务管理;企业财务管理;边贸会计;财会电算化;财会统计;财会与审计;财务会计;财务会计电算化;财务会计教育;财务会计与审计;财务审计与税务管理;电算化会计;电算会计;独立审计与实务;法务会计;工业会计;工业及涉外会计;工业企业财务会计;国际会计;会计;会计电算化;会计计算机应用;会计信息管理;会计信息化;会计学;会计与金融;会计与审计;会计与统计;会计与统计核算;计算机财会;金融会计;金融会计与审计;内部控制与内部审计;企业会计;三资企业财务会计;商业财务会计;涉外财务会计;涉外会计;涉外商务及财务会计;审计;审计理论研究;审计实务;审计学;实用会计;税务与会计;外贸会计;现代管理及会计;预算会计;政府审计理论与实务;注册会计师 | 学历要求 | 普通本科 |
---|---|---|---|
学历性质 | 普通高校 | 应届 | 不限 |
性别要求 | 不限 | 民族要求 | 不限 |
户籍地 | 不限 | 服务基层项目 | 不限 | 年龄要求 | 18周岁以上35周岁以下(1984年4月15日至2001年4月14日出生);具有硕士研究生学历或中级职称者,年龄可放宽到40周岁(1979年4月15日至2001年4月14日出生);具有博士研究生学历或副高以上职称者,年龄可放宽到45周岁(1974年4月15日至2001年4月14日出生)。2019年普通高校毕业生不限年龄 |
县区 | 江川区 | 一级目录 | 人文社会科学 |
---|---|---|---|
二级目录 | 工商管理及市场营销类 | 笔试科目 | 社会科学专技类(B类21) |
笔试开考比例(岗位招聘人数与缴费人数比例) | 不限 | 招聘人数与进入资格复审(笔试后续环节)人数比例 | 1:2 |
考试环节设置及所占综合成绩比例 | 笔试50%,结构化面试50% | 免责说明 | 用人单位专业、学历、学位、资格条件、备注内容等报考条件情况复杂,是否符合职位报考条件请登录招考单位官网进行核实或与招录单位电话联系确认,公考雷达职位匹配及相关信息仅供参考,因此造成的报考损失公考雷达不承担任何责任! |
职位竞争力通过对您的职位匹配度、该职位招录人数、意向报考人数、点击热度综合分析得出,仅供参考!
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。