职位名称 | 中性原子成像技术研究 | 报考地区 | 北京 |
---|---|---|---|
考试类型 | 事业单位 | 工作单位 | 中国科学院国家空间科学中心 | 联系电话 | 010-61660674 |
专业要求 | 核物理与核技术、微电子与电子、计算机应用技术 | 学历要求 | 仅限博士研究生 |
---|---|---|---|
性别要求 | 不限 | 服务基层项目 | 不限 |
年龄要求 | 35岁以下 | 备注 | 1.博士学历2.具有扎实的核物理与探测技术基础,或具有扎实的微电子、电子、计算机专业基础;3.具有探测类电路集成研发经验优先;4.具有较强的团队意识。 |
所属重点实验室 | 空间环境探测技术市重点实验室 | 依托重大任务名称 | 太阳系空间天气与边际探测 |
---|---|---|---|
任务简介 | 日球层边际探索是日球层物理研究的前沿,通过能量中性原子成像仪获取日球层边际中性原子分布及其演化信息,为太阳风与星际物质相互作用提供探测数据支持。 | 免责说明 | 用人单位专业、学历、学位、资格条件、备注内容等报考条件情况复杂,是否符合职位报考条件请登录招考单位官网进行核实或与招录单位电话联系确认,公考雷达职位匹配及相关信息仅供参考,因此造成的报考损失公考雷达不承担任何责任! |
职位竞争力通过对您的职位匹配度、该职位招录人数、意向报考人数、点击热度综合分析得出,仅供参考!
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。