职位名称 | 技术研究岗① | 报考地区 | 北京 |
---|---|---|---|
考试类型 | 事业单位 | 职位介绍 | 1.主要负责开展工业大数据国内外相关法律法规、政策机制和标准研制;2.参与大数据中心项目实施方案、技术方案、测试方案、培训方案、验收方案等工作;3.参与数据处理与分析、数据建模和挖掘技术研究。 |
工作单位 | 中国工业互联网研究院 | 联系电话 | 010-87901077 |
专业要求 | 计算机科学与技术、信息与通信工程、软件工程、控制科学与工程、统计学相关专业 | 学历要求 | 硕士研究生及以上 |
---|---|---|---|
学位要求 | 硕士及以上 | 应届 | 2021年应届毕业生 |
性别要求 | 不限 | 服务基层项目 | 不限 | 备注 | 1.中共党员优先;2.对工业互联网有一定的理解;3.具有优秀的逻辑能力和写作水平;4.熟悉流程行业特点及工业互联网行业应用者优先;5.具有国家级或省市级工业互联网相关项目申请、执行等相关经验者优先。 |
用人部门 | 数据所 | 招聘范围 | 应届 | 免责说明 | 用人单位专业、学历、学位、资格条件、备注内容等报考条件情况复杂,是否符合职位报考条件请登录招考单位官网进行核实或与招录单位电话联系确认,公考雷达职位匹配及相关信息仅供参考,因此造成的报考损失公考雷达不承担任何责任! |
---|
职位竞争力通过对您的职位匹配度、该职位招录人数、意向报考人数、点击热度综合分析得出,仅供参考!
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。