报名数据参考乌鲁木齐人事考试专栏,公考雷达整理更新,仅供参考。最终数据以官方公布为准。(乌鲁木齐人事考试专栏地址:http://220.171.92.52/web/newsShow.do?newsid=910179)
职位名称 | 巡河(湖)员 | 报考地区 | 新疆乌鲁木齐水磨沟 |
---|---|---|---|
考试类型 | 事业单位 | 职位性质 | C |
职位代码 | 2105 | 工作单位 | 水磨沟区河湖管理中心(水利管理站) |
上级单位 | 水磨沟区 | 联系电话 | 0991-4684828 |
专业要求 | 本科:水利类 | 学历要求 | 本科及以上 |
---|---|---|---|
学位要求 | 学士及以上学位 | 性别要求 | 不限 |
民族要求 | 不限 | 服务基层项目 | 不限 | 年龄要求 | 35周岁及以下 |
岗位性质 | 专业技术岗 | 说明 | 具有学士及以上学位 |
---|---|---|---|
专业测试科目(测试方向) | 水利基础知识 | 联系人 | 王芳 |
监督电话 | 0991-4684611 | 电子邮箱 | smgqzp@126.com |
专业代码 | 本科:0811 | 免责说明 | 用人单位专业、学历、学位、资格条件、备注内容等报考条件情况复杂,是否符合职位报考条件请登录招考单位官网进行核实或与招录单位电话联系确认,公考雷达职位匹配及相关信息仅供参考,因此造成的报考损失公考雷达不承担任何责任! |
职位竞争力通过对您的职位匹配度、该职位招录人数、意向报考人数、点击热度综合分析得出,仅供参考!
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。