2020年龙泉驿区面向社会公开招聘卫生事业单位工作人员公告报名数据,页面数据参考成都人事考试网 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 缴费人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2020-06-13 16:00),最终数据以官方公布为准。 成都人事考试网地址:http://cdpta.cdhrss.chengdu.gov.cn/netpage/noticecontent.jsp
24754
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 棠湖小学(南区) | 小学美术 | 1 | 405 | 405:1 | 查看 |
2 | 成都市温江区教育局/温江区实验幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 214 | 214:1 | 查看 |
3 | 蒲江县行政审批局/蒲江县行政审批综合踏勘中心 | 行政审批 | 1 | 163 | 163:1 | 查看 |
4 | 东升一中 | 初中生物 | 1 | 144 | 144:1 | 查看 |
5 | 成都市新都区教育局/蜀龙学校 | 小学英语教师 | 1 | 144 | 144:1 | 查看 |
6 | 实验小学(东区)、川大西航港实小、彭镇小学、龙池小学 | 小学英语 | 4 | 512 | 128:1 | 查看 |
7 | 四川省成都市七中育才学校 | 初中英语教师(在职) | 1 | 112 | 112:1 | 查看 |
8 | 成都市成华小学校 | 小学美术教师 | 1 | 107 | 107:1 | 查看 |
9 | 成都市新都区教育局/汉城小学 | 小学音乐教师 | 1 | 106 | 106:1 | 查看 |
10 | 成都市建设路小学 | 小学美术教师 | 1 | 104 | 104:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都市新都区教育局/西街小学、谕亭小学、汉城小学、繁江小学、蜀龙学校、大丰小学、泰兴小学、木兰小学 | 小学语文教师 | 8 | 562 | 70:1 | 查看 |
2 | 实验小学(东区)、川大西航港实小、彭镇小学、龙池小学 | 小学英语 | 4 | 512 | 128:1 | 查看 |
3 | 成都市新都区教育局/西街小学、香城小学、三河小学、石板滩小学、木兰小学 | 小学数学教师 | 5 | 432 | 86:1 | 查看 |
4 | 郫都区卫生健康局/郫都区镇卫生院、社区卫生服务中心 | 财务 | 6 | 425 | 71:1 | 查看 |
5 | 棠湖小学(南区) | 小学美术 | 1 | 405 | 405:1 | 查看 |
6 | 郫都区教育局/教师管理中心(小学、初中) | 小学、初中英语2 | 4 | 352 | 88:1 | 查看 |
7 | 东升小学、棠湖小学(南区)、黄水小学、金桥小学、龙池小学 | 小学语文1 | 5 | 295 | 59:1 | 查看 |
8 | 简阳市 | 幼儿园教师 | 8 | 264 | 33:1 | 查看 |
9 | 川大西航港实小公兴小学、永安小学、胜利小学、红石小学 | 小学数学 | 8 | 261 | 33:1 | 查看 |
10 | 郫都区教育局/教师管理中心(小学) | 小学语文2 | 10 | 244 | 24:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都市新都区教育局/西街小学、谕亭小学、香城小学、繁江小学、桂湖小学、桂林小学、、龙虎小学石板滩小学、木兰小学、三河小学、军屯小学、马家小学、柏水学校、大丰小学、新民小学、竹友小学、龙桥小学、龙安小学、新农小学、清白小学 | 小学语文教师 | 23 | 165 | 7:1 | 查看 |
2 | 成都市新都区教育局/西街小学、谕亭小学、香城小学、繁江小学、汉城小学、桂湖小学、桂林小学、天元小学、石板滩小学、泰兴小学、木兰小学、蜀龙学校、斑竹园小学、柏水学校、大丰小学、石犀小学、新民小学、龙桥小学、龙安小学、清白小 | 小学数学教师 | 20 | 113 | 6:1 | 查看 |
3 | 教育局/赵家幼儿园(2)、淮州新城幼儿园(2)、淮口实验幼儿园、淮口瑞光幼儿园、淮口幼儿园、白果幼儿园、竹篙幼儿园(2)、淮口五星幼儿园(2)、土桥幼儿园(2)、清明小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 170 | 11:1 | 查看 |
4 | 郫都区教育局/教师管理中心(小学) | 小学语文1 | 14 | 115 | 8:1 | 查看 |
5 | 郫都区教育局/教师管理中心(幼儿园) | 学前教育1 | 14 | 49 | 4:1 | 查看 |
6 | 教育局/金山小学、平桥学校、福兴小学、福兴三小、赵家小学、金龙小学、三烈小学、淮口四小、淮口实小、竹篙小学、隆盛希望小学、土桥二小(2)、石佛小学 | 小学数学教师 | 14 | 56 | 4:1 | 查看 |
7 | 教育局/竹篙中学、高板中学(2)、五星学校(2)、又新学校、平桥学校、三溪中学、白果中学、隆盛中学、土桥中学、福兴中学(2) | 初中数学教师 | 13 | 66 | 5:1 | 查看 |
8 | 教育局/金山小学(2)、平桥学校、福兴小学、淮口一小、淮口四小、白果小学、高板小学、竹篙小学、广兴小学、隆盛小学、石龙小学、隆盛希望小学 | 小学语文教师 | 13 | 115 | 9:1 | 查看 |
9 | 郫都区教育局/教师管理中心(小学) | 小学数学1 | 12 | 72 | 6:1 | 查看 |
10 | 教育局/竹篙中学(2)、五星学校(2)、五凤学校(2)、白果中学(2)、三溪中学、广兴中学、隆盛中学、又新学校 | 初中语文教师 | 12 | 61 | 5:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 简阳市 | 46 | 176 | 2174 | 13:1 | 查看 |
2 | 大邑县 | 28 | 111 | 1443 | 13:1 | 查看 |
3 | 郫都区教育局/教师管理中心(小学、初中) | 6 | 26 | 967 | 38:1 | 查看 |
4 | 郫都区卫生健康局/郫都区镇卫生院、社区卫生服务中心 | 10 | 56 | 938 | 17:1 | 查看 |
5 | 青羊区区属中小学校 | 12 | 23 | 886 | 39:1 | 查看 |
6 | 青羊区区属中小学校、幼儿园 | 7 | 22 | 713 | 33:1 | 查看 |
7 | 成都市盐道街小学 | 5 | 12 | 642 | 54:1 | 查看 |
8 | 郫都区教育局/教师管理中心(小学) | 6 | 54 | 621 | 12:1 | 查看 |
9 | 成都市新都区教育局/西街小学、谕亭小学、汉城小学、繁江小学、蜀龙学校、大丰小学、泰兴小学、木兰小学 | 1 | 8 | 562 | 71:1 | 查看 |
10 | 实验小学(东区)、川大西航港实小、彭镇小学、龙池小学 | 1 | 4 | 512 | 128:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒲江县融媒体中心/蒲江县融媒体中心 | 记者 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 蒲江县公共资源交易服务中心/蒲江县公共资源交易服务中心 | 云平台管理 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 大邑县应急管理局/大邑县安全生产咨询服务中心 | 应急救援 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 十陵社区卫生服务中心 | 公共卫生医师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 十陵社区卫生服务中心 | 口腔医师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 龙华社区卫生服务中心 | 放射医师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 龙华社区卫生服务中心 | 临床医师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 洛带镇公立卫生院 | 临床药师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
9 | 大面公立卫生院 | 公共卫生医师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 大面公立卫生院 | 耳鼻喉医师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考成都人事考试网 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (成都人事考试网地址:http://cdpta.cdhrss.chengdu.gov.cn/netpage/noticecontent.jsp)