公考雷达大数据中心

2020年度六安市金安区事业单位公开招聘工作人员报名数据,页面数据参考六安市金安区人民政府 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 缴费人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2020-08-27 10:02),最终数据以官方公布为准。 六安市金安区人民政府地址:https://www.ja.gov.cn/zxzx/gsgg/19779891.html

2020年度六安市金安区事业单位公开招聘工作人员职位数据汇总
2020年度六安市金安区事业单位公开招聘工作人员竞争较激烈的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 缴费人数 竞争比 详情
1 区市场监督管理局/区消费者权益保护委员会秘书处 管理 1 99 99:1 查看
2 区信访局/区联合接访中心 管理 1 65 65:1 查看
3 区发改委/区项目咨询中心 管理 1 49 49:1 查看
4 区医保局/区医保中心 管理 1 47 47:1 查看
5 区委/区融媒体中心 管理 1 39 39:1 查看
6 区市场监督管理局/区消费者权益保护委员会秘书处 管理 1 36 36:1 查看
7 区应急局/区应急指挥中心 专业技术 1 30 30:1 查看
8 区政府办/区金融服务中心 管理 1 30 30:1 查看
9 区住建局/区建筑工程档案服务中心 专业技术 1 24 24:1 查看
10 区人社局/区工伤保险管理服务中心 管理 2 41 21:1 查看
2020年度六安市金安区事业单位公开招聘工作人员缴费人数最多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 缴费人数 竞争比 详情
1 区教育局/幼儿园 专业技术 54 356 7:1 查看
2 区市场监督管理局/区消费者权益保护委员会秘书处 管理 1 99 99:1 查看
3 区财政局/区财政局乡镇财政所 管理 18 92 5:1 查看
4 区信访局/区联合接访中心 管理 1 65 65:1 查看
5 区发改委/区项目咨询中心 管理 1 49 49:1 查看
6 区医保局/区医保中心 管理 1 47 47:1 查看
7 区人社局/区工伤保险管理服务中心 管理 2 41 21:1 查看
8 区委/区融媒体中心 管理 1 39 39:1 查看
9 区自然资源和规划局/区城乡规划管理服务中心 专业技术 3 39 13:1 查看
10 区市场监督管理局/区消费者权益保护委员会秘书处 管理 1 36 36:1 查看
2020年度六安市金安区事业单位公开招聘工作人员招录人数较多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 缴费人数 竞争比 详情
1 区教育局/幼儿园 专业技术 54 356 7:1 查看
2 区财政局/区财政局乡镇财政所 管理 18 92 5:1 查看
3 区自然资源和规划局/区城乡规划管理服务中心 专业技术 3 39 13:1 查看
4 区发改委/区项目咨询中心 管理 2 16 8:1 查看
5 区交通局/市交通综合执法大队金安支队 管理 2 27 14:1 查看
6 区人社局/区工伤保险管理服务中心 管理 2 41 21:1 查看
7 区发改委/区项目咨询中心 管理 1 49 49:1 查看
8 区林业发展中心/区林业有害生物防治检疫站 专业技术 1 5 5:1 查看
9 区林业发展中心/区林业工作总站 专业技术 1 6 6:1 查看
10 区林业发展中心/区林长制工作站 管理 1 3 3:1 查看
2020年度六安市金安区事业单位公开招聘工作人员缴费人数最多的十大用人司局
排名 部门名称/用人司局 招录岗位数 招录人数 缴费人数 竞争比 详情
1 区教育局/幼儿园 1 54 356 7:1 查看
2 区市场监督管理局/区消费者权益保护委员会秘书处 2 2 135 68:1 查看
3 区财政局/区财政局乡镇财政所 1 18 92 6:1 查看
4 区信访局/区联合接访中心 1 1 65 65:1 查看
5 区发改委/区项目咨询中心 2 3 65 22:1 查看
6 区医保局/区医保中心 2 2 51 26:1 查看
7 区应急局/区应急指挥中心 4 4 46 12:1 查看
8 区人社局/区工伤保险管理服务中心 1 2 41 21:1 查看
9 区委/区融媒体中心 1 1 39 39:1 查看
10 区自然资源和规划局/区城乡规划管理服务中心 1 3 39 13:1 查看
2020年度六安市金安区事业单位公开招聘工作人员缴费人数较少的职位:1个
序号 部门名称/用人司局 职位名称 招录人数 缴费人数 竞争比 详情
1 区林业发展中心/区林长制工作站 专业技术 1 0 0:1 查看

免责声明:以上报名数据参考六安市金安区人民政府 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (六安市金安区人民政府地址:https://www.ja.gov.cn/zxzx/gsgg/19779891.html)