2020年当涂县事业单位公开招聘工作人员公告报名数据,页面数据参考安徽省人事考试网 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2020-06-22 18:00),最终数据以官方公布为准。 安徽省人事考试网地址:http://www.apta.gov.cn/Officer/Summary?examid=267&&pcode=&pi=1
92286
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省红十字会/安徽省红十字会备灾救灾和捐献管理中心 | 管理 | 1 | 995 | 995:1 | 查看 |
2 | 亳州市文化旅游体育局/亳州市博物馆 | 工作人员 | 1 | 715 | 715:1 | 查看 |
3 | 市数据资源管理局(政务服务管理局)/市政务服务中心 | 管理岗位 | 1 | 444 | 444:1 | 查看 |
4 | 安徽省市场监督管理局/安徽省计量科学研究院 | 专业技术 | 1 | 405 | 405:1 | 查看 |
5 | 市民营经济促进局/市民营经济服务中心 | 管理 | 1 | 360 | 360:1 | 查看 |
6 | 安徽省市场监督管理局/安徽省计量科学研究院 | 专业技术 | 1 | 327 | 327:1 | 查看 |
7 | 芜湖职业技术学院/芜湖职业技术学院 | 管理岗位 | 1 | 295 | 295:1 | 查看 |
8 | 安徽省药品监督管理局/安徽省食品药品检验研究院 | 专业技术 | 1 | 272 | 272:1 | 查看 |
9 | 安徽省药品监督管理局/安徽省食品药品检验研究院 | 专业技术 | 1 | 266 | 266:1 | 查看 |
10 | 安徽省药品监督管理局/安徽省食品药品检验研究院 | 专业技术 | 1 | 258 | 258:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省红十字会/安徽省红十字会备灾救灾和捐献管理中心 | 管理 | 1 | 995 | 995:1 | 查看 |
2 | 亳州市文化旅游体育局/亳州市博物馆 | 工作人员 | 1 | 715 | 715:1 | 查看 |
3 | 临泉县自然资源和规划局/乡镇国土资源管理所 | 管理岗位 | 5 | 464 | 93:1 | 查看 |
4 | 市数据资源管理局(政务服务管理局)/市政务服务中心 | 管理岗位 | 1 | 444 | 444:1 | 查看 |
5 | 裕安区教育体育局/裕安区幼儿园 | 专业技术 | 60 | 427 | 7:1 | 查看 |
6 | 临泉县城市管理行政执法局/临泉县城市管理行政执法大队 | 管理岗位 | 5 | 423 | 85:1 | 查看 |
7 | 休宁县乡镇人民政府/休宁县乡镇人民政府为民服务中心 | 专业技术 | 9 | 421 | 47:1 | 查看 |
8 | 安徽省市场监督管理局/安徽省计量科学研究院 | 专业技术 | 1 | 405 | 405:1 | 查看 |
9 | 市统计局/市统计调查队(市统计局普查中心) | 管理 | 2 | 377 | 189:1 | 查看 |
10 | 裕安区应急管理局/裕安区应急救援指挥中心 | 管理 | 2 | 372 | 186:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 裕安区教育体育局/裕安区幼儿园 | 专业技术 | 60 | 204 | 3:1 | 查看 |
2 | 裕安区教育体育局/裕安区幼儿园 | 专业技术 | 60 | 427 | 7:1 | 查看 |
3 | 阜阳市颍州区教育局/区教育局下属学校 | 专业技术岗位 | 18 | 239 | 13:1 | 查看 |
4 | 卫健委/☆卫生院:众兴集镇(2)、乌龙镇(2)、夏店镇(1)、岔路镇(1)、冯井镇(3)、潘集镇(3)、花园镇(3)、冯瓴乡(1)中心卫生院:户胡镇(1)、石店镇(1) | 专技 | 18 | 1 | 0:1 | 查看 |
5 | 卫健委/☆卫生院:曹庙镇(1)、众兴集镇(1)、乌龙镇(1)、岔路镇(2)、高塘镇(1)、邵岗乡(1)、白莲乡(1)、冯井镇(2)、冯瓴乡(1)、彭塔镇(1)、王截流乡(1)、城关镇(1)中心卫生院:户胡镇( | 专技 | 16 | 83 | 5:1 | 查看 |
6 | 颍上县教育局/慎城镇幼儿园 | 专业技术 | 15 | 78 | 5:1 | 查看 |
7 | 临泉县教育局/乡镇(街道)幼儿园 | 专业技术岗位 | 15 | 107 | 7:1 | 查看 |
8 | 临泉县教育局/乡镇(街道)幼儿园 | 专业技术岗位 | 15 | 58 | 4:1 | 查看 |
9 | 临泉县教育局/乡镇(街道)幼儿园 | 专业技术岗位 | 15 | 111 | 7:1 | 查看 |
10 | 颍上县教育局/颍上县第二幼儿园 | 专业技术 | 15 | 93 | 6:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临泉县教育局/乡镇(街道)幼儿园 | 20 | 300 | 1734 | 6:1 | 查看 |
2 | 安徽省药品监督管理局/安徽省食品药品检验研究院 | 9 | 9 | 1071 | 119:1 | 查看 |
3 | 安徽省红十字会/安徽省红十字会备灾救灾和捐献管理中心 | 2 | 2 | 1062 | 531:1 | 查看 |
4 | 芜湖职业技术学院/芜湖职业技术学院 | 35 | 42 | 1042 | 25:1 | 查看 |
5 | 宿州市市场监督管理局/宿州市市场监管综合行政执法支队 | 17 | 75 | 813 | 11:1 | 查看 |
6 | 安徽省市场监督管理局/安徽省计量科学研究院 | 6 | 9 | 755 | 84:1 | 查看 |
7 | 亳州市文化旅游体育局/亳州市博物馆 | 3 | 3 | 750 | 250:1 | 查看 |
8 | 安徽省药品监督管理局/安徽省药品审评查验中心(安徽省药品核查中心) | 10 | 25 | 701 | 29:1 | 查看 |
9 | 临泉县卫生健康委员会/乡镇(街道)卫生院 | 16 | 57 | 686 | 13:1 | 查看 |
10 | 裕安区教育体育局/裕安区幼儿园 | 2 | 120 | 631 | 6:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省委宣传部/安徽新闻出版职业技术学院 | 专业技术 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 安徽省委宣传部/安徽新闻出版职业技术学院 | 专业技术 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 省委军民融合发展委员会办公室/安徽国防科技职业学院 | 专业技术 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 省直机关工委/安徽城市管理职业学院 | 专业技术 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 省教育厅/安徽能源技术学校 | 专业技术 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 省教育厅/安徽机械工业学校 | 专业技术 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 省教育厅/安徽机械工业学校 | 专业技术 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 省教育厅/安徽机械工业学校 | 专业技术 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
9 | 省教育厅/安徽机械工业学校 | 专业技术 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 省教育厅/安徽机械工业学校 | 专业技术 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考安徽省人事考试网 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (安徽省人事考试网地址:http://www.apta.gov.cn/Officer/Summary?examid=267&&pcode=&pi=1)