公考雷达大数据中心

2022年东城区教育委员会第二批事业单位公开招聘工作公告报名数据,页面数据参考人才招聘 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2022-06-16 16:40),最终数据以官方公布为准。 人才招聘地址:https://gkzpbm.bjdcjy.cn/zp.html#/channel/01

2022年东城区教育委员会第二批事业单位公开招聘工作公告职位数据汇总
2022年东城区教育委员会第二批事业单位公开招聘工作公告竞争较激烈的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 北京市东城区和平里第一小学 出纳 1 86 86:1 查看
2 北京市东城区新鲜胡同小学 会计 1 84 84:1 查看
3 北京市东城区安外三条小学 小学语文教师 1 73 73:1 查看
4 北京市广渠门中学 初中心理教师 1 71 71:1 查看
5 北京市第一七一中学附属青年湖小学 社团辅导教师 1 61 61:1 查看
6 北京市东城区史家小学分校 会计 1 61 61:1 查看
7 北京市东城区史家实验学校 小学美术教师 1 59 59:1 查看
8 北京市东城区第二幼儿园 人事干部 1 57 57:1 查看
9 北京市东城区史家胡同小学 校医[保健医] 1 55 55:1 查看
10 北京市第五中学 校医[保健医] 1 49 49:1 查看
2022年东城区教育委员会第二批事业单位公开招聘工作公告报名人数最多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 北京市东城区和平里第一小学 出纳 1 86 86:1 查看
2 北京市东城区新鲜胡同小学 会计 1 84 84:1 查看
3 北京市东城区安外三条小学 小学语文教师 1 73 73:1 查看
4 北京市广渠门中学 初中心理教师 1 71 71:1 查看
5 北京市东城区第二幼儿园 学前教育教师 6 66 11:1 查看
6 北京市广渠门中学 初中英语教师 2 62 31:1 查看
7 北京市东城区史家小学分校 会计 1 61 61:1 查看
8 北京市第一七一中学附属青年湖小学 社团辅导教师 1 61 61:1 查看
9 北京市东城区史家实验学校 小学美术教师 1 59 59:1 查看
10 北京市东城区第二幼儿园 人事干部 1 57 57:1 查看
2022年东城区教育委员会第二批事业单位公开招聘工作公告招录人数较多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 北京市东城区第二幼儿园 学前教育教师 6 66 11:1 查看
2 北京光明小学 小学语文教师 5 36 7:1 查看
3 北京市东城区史家实验学校 小学语文教师 5 21 4:1 查看
4 北京市东城区史家胡同小学 小学体育教师 4 22 6:1 查看
5 北京汇文中学朝阳学校 初中体育教师 4 14 4:1 查看
6 北京市第二幼儿园 学前教育教师 3 28 9:1 查看
7 北京市第一七一中学附属青年湖小学 小学语文教师 3 10 3:1 查看
8 北京市东城区天坛南里幼儿园 学前教育教师 2 17 9:1 查看
9 北京市第五幼儿园 学前教育教师 2 15 8:1 查看
10 北京汇文实验小学朝阳学校 小学数学教师 2 8 4:1 查看
2022年东城区教育委员会第二批事业单位公开招聘工作公告报名人数最多的十大用人司局
排名 部门名称/用人司局 招录岗位数 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 北京市广渠门中学 10 14 265 19:1 查看
2 北京市东城区第二幼儿园 6 11 209 19:1 查看
3 北京市东城区安外三条小学 3 3 141 47:1 查看
4 北京市东城区史家胡同小学 10 15 132 9:1 查看
5 北京市第一七一中学附属青年湖小学 6 8 114 15:1 查看
6 北京市东城区史家实验学校 4 9 113 13:1 查看
7 北京市东城区景泰小学 6 7 97 14:1 查看
8 北京市东城区史家小学分校 4 5 96 20:1 查看
9 北京市东城区黑芝麻胡同小学 5 6 93 16:1 查看
10 北京市东城区和平里第一小学 2 2 93 47:1 查看
2022年东城区教育委员会第二批事业单位公开招聘工作公告报名人数较少的职位:1个
序号 部门名称/用人司局 职位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 北京市第一七一中学 高中信息技术教师 1 0 0:1 查看

免责声明:以上报名数据参考人才招聘 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (人才招聘地址:https://gkzpbm.bjdcjy.cn/zp.html#/channel/01)