松滋市2023年事业单位高层次、专业技术人才和企业技能人才引进报名数据,页面数据参考荆州人事考试网上报名系统 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2023-03-06 08:04),最终数据以官方公布为准。 荆州人事考试网上报名系统地址:http://jzrsks.pzhl.net/index.php/signtotal/?EXAMID=4926
1543
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松滋市教育局/松滋市第一中学 | 工作人员 | 1 | 36 | 36:1 | 查看 |
2 | 松滋市教育局/松滋市第二中学 | 工作人员 | 1 | 22 | 22:1 | 查看 |
3 | 中共松滋市委人才工作领导小组办公室/松滋市市直事业单位 | 工作人员 | 2 | 44 | 22:1 | 查看 |
4 | 松滋市教育局/松滋市第四中学 | 工作人员 | 1 | 21 | 21:1 | 查看 |
5 | 松滋市卫生健康局/松滋市疾病预防控制中心 | 工作人员 | 1 | 21 | 21:1 | 查看 |
6 | 中共松滋市委人才工作领导小组办公室/松滋市市直事业单位 | 工作人员 | 2 | 42 | 21:1 | 查看 |
7 | 中共松滋市委人才工作领导小组办公室/松滋市市直事业单位 | 工作人员 | 2 | 42 | 21:1 | 查看 |
8 | 松滋市城市管理执法局/松滋市市政公园广场服务中心 | 工作人员 | 1 | 20 | 20:1 | 查看 |
9 | 中共松滋市委人才工作领导小组办公室/松滋市市直事业单位 | 工作人员 | 2 | 39 | 20:1 | 查看 |
10 | 中共松滋市委人才工作领导小组办公室/松滋市市直事业单位 | 工作人员 | 2 | 36 | 18:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共松滋市委人才工作领导小组办公室/松滋市市直事业单位 | 工作人员 | 2 | 44 | 22:1 | 查看 |
2 | 中共松滋市委人才工作领导小组办公室/松滋市市直事业单位 | 工作人员 | 2 | 42 | 21:1 | 查看 |
3 | 中共松滋市委人才工作领导小组办公室/松滋市市直事业单位 | 工作人员 | 2 | 42 | 21:1 | 查看 |
4 | 松滋市科学技术和经济信息化局/松滋市中小企业服务中心 | 工作人员 | 3 | 40 | 13:1 | 查看 |
5 | 中共松滋市委人才工作领导小组办公室/松滋市市直事业单位 | 工作人员 | 2 | 39 | 20:1 | 查看 |
6 | 松滋市教育局/松滋市第一中学 | 工作人员 | 1 | 36 | 36:1 | 查看 |
7 | 中共松滋市委人才工作领导小组办公室/松滋市市直事业单位 | 工作人员 | 2 | 36 | 18:1 | 查看 |
8 | 松滋市教育局/松滋市贺炳炎中学 | 工作人员 | 2 | 33 | 17:1 | 查看 |
9 | 中共松滋市委人才工作领导小组办公室/松滋市市直事业单位 | 工作人员 | 2 | 33 | 17:1 | 查看 |
10 | 中共松滋市委人才工作领导小组办公室/松滋市市直事业单位 | 工作人员 | 2 | 33 | 17:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北新南化科技有限公司 | 化工工程师 | 15 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 湖北碧美新能源科技有限公司 | 安全环保工程师 | 10 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 湖北碧美新能源科技有限公司 | 文员 | 10 | 11 | 1:1 | 查看 |
4 | 湖北晶为半导体科技有限公司 | 储备干部 | 10 | 5 | 1:1 | 查看 |
5 | 湖北新南化科技有限公司 | 国贸/外贸销售专员 | 10 | 5 | 1:1 | 查看 |
6 | 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司 | 安全员 | 10 | 1 | 0:1 | 查看 |
7 | 嘉施利(荆州)化肥有限公司 | 车间管理员 | 10 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 松滋市卫生健康局/松滋市第二人民医院 | 工作人员 | 10 | 2 | 0:1 | 查看 |
9 | 松滋市卫生健康局/松滋市人民医院 | 工作人员 | 10 | 10 | 1:1 | 查看 |
10 | 松滋市卫生健康局/松滋市人民医院 | 工作人员 | 9 | 7 | 1:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共松滋市委人才工作领导小组办公室/松滋市市直事业单位 | 17 | 33 | 399 | 13:1 | 查看 |
2 | 松滋市教育局/松滋市第一中学 | 6 | 9 | 114 | 13:1 | 查看 |
3 | 松滋市卫生健康局/松滋市疾病预防控制中心 | 8 | 13 | 68 | 6:1 | 查看 |
4 | 松滋市卫生健康局/松滋市人民医院 | 8 | 28 | 62 | 3:1 | 查看 |
5 | 松滋市教育局/松滋市职教中心 | 6 | 8 | 61 | 8:1 | 查看 |
6 | 松滋市科学技术和经济信息化局/松滋市中小企业服务中心 | 1 | 3 | 40 | 14:1 | 查看 |
7 | 松滋市人力资源和社会保障局/松滋市社会保险服务中心 | 2 | 5 | 39 | 8:1 | 查看 |
8 | 松滋市经济开发区/松滋经济开发区建设管护中心 | 5 | 5 | 35 | 7:1 | 查看 |
9 | 松滋市教育局/松滋市第二中学 | 3 | 10 | 35 | 4:1 | 查看 |
10 | 松滋市城市管理执法局/松滋市市政公园广场服务中心 | 2 | 2 | 34 | 17:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松滋市卫生健康局/松滋市中医医院 | 工作人员 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 松滋市卫生健康局/松滋市中医医院 | 工作人员 | 4 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 松滋市卫生健康局/松滋市中医医院 | 工作人员 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 松滋市卫生健康局/松滋市第三人民医院 | 工作人员 | 5 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 松滋市卫生健康局/松滋市第三人民医院 | 工作人员 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 松滋市卫生健康局/松滋市乐乡街道社区卫生服务中心 | 工作人员 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 松滋市卫生健康局/松滋市乐乡街道社区卫生服务中心 | 工作人员 | 4 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 松滋市卫生健康局/松滋市新江口街道社区卫生服务中心 | 工作人员 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
9 | 松滋市卫生健康局/松滋市新江口街道社区卫生服务中心 | 工作人员 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 松滋富美农业投资发展有限公司 | 法务专员 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考荆州人事考试网上报名系统 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (荆州人事考试网上报名系统地址:http://jzrsks.pzhl.net/index.php/signtotal/?EXAMID=4926)