2023年烟台黄渤海新区事业单位公开招聘工作人员简章报名数据,页面数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 过审人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2023-02-25 16:30),最终数据以官方公布为准。
412
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/福莱山社区卫生服务中心 | 计算机网络工程师 | 1 | 51 | 51:1 | 查看 |
2 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室所属事业单位 | 办公室科员 | 2 | 73 | 37:1 | 查看 |
3 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室所属事业单位 | 财务科员A | 2 | 60 | 30:1 | 查看 |
4 | 烟台市教育局黄渤海新区分局/烟台市教育局黄渤海新区分局直属幼儿园 | 幼儿园会计A | 7 | 192 | 27:1 | 查看 |
5 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/烟台业达医院 | 结构工程师 | 1 | 10 | 10:1 | 查看 |
6 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/烟台业达医院 | 计算机工程师 | 2 | 16 | 8:1 | 查看 |
7 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/大季家医院 | 设备信息工程师 | 1 | 7 | 7:1 | 查看 |
8 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/烟台业达医院 | 暖通工程师 | 1 | 3 | 3:1 | 查看 |
9 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/大季家医院 | 财务科员B | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 烟台市教育局黄渤海新区分局/潮水镇中心幼儿园 | 幼儿园会计B | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烟台市教育局黄渤海新区分局/烟台市教育局黄渤海新区分局直属幼儿园 | 幼儿园会计A | 7 | 192 | 27:1 | 查看 |
2 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室所属事业单位 | 办公室科员 | 2 | 73 | 37:1 | 查看 |
3 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室所属事业单位 | 财务科员A | 2 | 60 | 30:1 | 查看 |
4 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/福莱山社区卫生服务中心 | 计算机网络工程师 | 1 | 51 | 51:1 | 查看 |
5 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/烟台业达医院 | 计算机工程师 | 2 | 16 | 8:1 | 查看 |
6 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/烟台业达医院 | 结构工程师 | 1 | 10 | 10:1 | 查看 |
7 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/大季家医院 | 设备信息工程师 | 1 | 7 | 7:1 | 查看 |
8 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/烟台业达医院 | 暖通工程师 | 1 | 3 | 3:1 | 查看 |
9 | 烟台市教育局黄渤海新区分局/潮水镇中心幼儿园 | 幼儿园会计B | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/大季家医院 | 财务科员B | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烟台市教育局黄渤海新区分局/烟台市教育局黄渤海新区分局直属幼儿园 | 幼儿园会计A | 7 | 192 | 27:1 | 查看 |
2 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/烟台业达医院 | 计算机工程师 | 2 | 16 | 8:1 | 查看 |
3 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室所属事业单位 | 财务科员A | 2 | 60 | 30:1 | 查看 |
4 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室所属事业单位 | 办公室科员 | 2 | 73 | 37:1 | 查看 |
5 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/大季家医院 | 设备信息工程师 | 1 | 7 | 7:1 | 查看 |
6 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/福莱山社区卫生服务中心 | 计算机网络工程师 | 1 | 51 | 51:1 | 查看 |
7 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/烟台业达医院 | 暖通工程师 | 1 | 3 | 3:1 | 查看 |
8 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/烟台业达医院 | 结构工程师 | 1 | 10 | 10:1 | 查看 |
9 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/大季家医院 | 财务科员B | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 烟台市教育局黄渤海新区分局/潮水镇中心幼儿园 | 幼儿园会计B | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烟台市教育局黄渤海新区分局/烟台市教育局黄渤海新区分局直属幼儿园 | 1 | 7 | 192 | 28:1 | 查看 |
2 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室所属事业单位 | 2 | 4 | 133 | 34:1 | 查看 |
3 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/福莱山社区卫生服务中心 | 1 | 1 | 51 | 51:1 | 查看 |
4 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/烟台业达医院 | 3 | 4 | 29 | 8:1 | 查看 |
5 | 烟台市卫生健康委员会黄渤海新区管理办公室/大季家医院 | 2 | 2 | 7 | 4:1 | 查看 |
6 | 烟台市教育局黄渤海新区分局/潮水镇中心幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。