公考雷达大数据中心

重庆市铜梁区事业单位2023年下半年考核招聘紧缺优秀人才报名数据,页面数据参考重庆市铜梁区人民政府网 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2023-10-17 15:55),最终数据以官方公布为准。 重庆市铜梁区人民政府网地址:https://www.cqstl.gov.cn/bm/qrlsbj_71106/zwgk_70831/fdzdgknr_70834/zkly/202310/t20231017_12437833.html

重庆市铜梁区事业单位2023年下半年考核招聘紧缺优秀人才职位数据汇总
重庆市铜梁区事业单位2023年下半年考核招聘紧缺优秀人才竞争较激烈的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 区卫生健康委/区疾病预防控制中心 检验检测岗 1 18 18:1 查看
2 区卫生健康委/区中医院 财务会计岗 1 13 13:1 查看
3 区卫生健康委/区疾病预防控制中心 公共卫生岗 1 8 8:1 查看
4 区卫生健康委/区中医院 呼吸内科医师1岗 1 7 7:1 查看
5 区卫生健康委/区人民医院 麻醉科医师 1 6 6:1 查看
6 区卫生健康委/区中医院 急救部医师岗 1 4 4:1 查看
7 区卫生健康委/区人民医院 胸心甲乳外科医师 1 2 2:1 查看
8 区卫生健康委/区人民医院 呼吸与危重症医学科医师 1 2 2:1 查看
9 区卫生健康委/区人民医院 肛肠科医师 1 2 2:1 查看
10 区卫生健康委/区人民医院 放疗物理师 1 1 1:1 查看
重庆市铜梁区事业单位2023年下半年考核招聘紧缺优秀人才报名人数最多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 区卫生健康委/区疾病预防控制中心 检验检测岗 1 18 18:1 查看
2 区卫生健康委/区中医院 财务会计岗 1 13 13:1 查看
3 区卫生健康委/区疾病预防控制中心 公共卫生岗 1 8 8:1 查看
4 区卫生健康委/区中医院 呼吸内科医师1岗 1 7 7:1 查看
5 区卫生健康委/区人民医院 麻醉科医师 1 6 6:1 查看
6 区卫生健康委/区中医院 急救部医师岗 1 4 4:1 查看
7 区卫生健康委/区人民医院 肛肠科医师 1 2 2:1 查看
8 区卫生健康委/区人民医院 胸心甲乳外科医师 1 2 2:1 查看
9 区卫生健康委/区人民医院 呼吸与危重症医学科医师 1 2 2:1 查看
10 区卫生健康委/区人民医院 骨科医师 1 1 1:1 查看
重庆市铜梁区事业单位2023年下半年考核招聘紧缺优秀人才招录人数较多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 区卫生健康委/区人民医院 儿科医师岗 2 1 1:1 查看
2 区文化旅游委/区体育事业发展中心 足球青训教练 1 1 1:1 查看
3 区卫生健康委/区疾病预防控制中心 检验检测岗 1 18 18:1 查看
4 区卫生健康委/区疾病预防控制中心 公共卫生岗 1 8 8:1 查看
5 区卫生健康委/区中医院 财务会计岗 1 13 13:1 查看
6 区卫生健康委/区中医院 急救部医师岗 1 4 4:1 查看
7 区卫生健康委/区中医院 呼吸内科医师2岗 1 0 0:1 查看
8 区卫生健康委/区中医院 呼吸内科医师1岗 1 7 7:1 查看
9 区卫生健康委/区人民医院 影像放射科医师 1 1 1:1 查看
10 区卫生健康委/区人民医院 麻醉科医师 1 6 6:1 查看
重庆市铜梁区事业单位2023年下半年考核招聘紧缺优秀人才报名人数最多的十大用人司局
排名 部门名称/用人司局 招录岗位数 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 区卫生健康委/区疾病预防控制中心 2 2 26 13:1 查看
2 区卫生健康委/区中医院 4 4 24 6:1 查看
3 区卫生健康委/区人民医院 16 17 23 2:1 查看
4 区文化旅游委/区体育事业发展中心 1 1 1 1:1 查看
重庆市铜梁区事业单位2023年下半年考核招聘紧缺优秀人才报名人数较少的职位:2个
序号 部门名称/用人司局 职位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 区卫生健康委/区人民医院 耳鼻喉科医师岗 1 0 0:1 查看
2 区卫生健康委/区中医院 呼吸内科医师2岗 1 0 0:1 查看

免责声明:以上报名数据参考重庆市铜梁区人民政府网 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (重庆市铜梁区人民政府网地址:https://www.cqstl.gov.cn/bm/qrlsbj_71106/zwgk_70831/fdzdgknr_70834/zkly/202310/t20231017_12437833.html)