公考雷达大数据中心

天津市肿瘤医院滨海医院2023年第二批人事代理制岗位招聘公告报名数据,页面数据参考天津人才网 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2023-10-12 10:00),最终数据以官方公布为准。 天津人才网地址:https://www.tjtalents.com.cn/app/article/content/QVNMRkIweWgvemxiNEpLOEdZdmcyUT09.shtml

天津市肿瘤医院滨海医院2023年第二批人事代理制岗位招聘公告职位数据汇总
天津市肿瘤医院滨海医院2023年第二批人事代理制岗位招聘公告竞争较激烈的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 天津市肿瘤医院滨海医院 信息处 1 132 132:1 查看
2 天津市肿瘤医院滨海医院 医政管理办公室 1 51 51:1 查看
3 天津市肿瘤医院滨海医院 影像技师岗 1 49 49:1 查看
4 天津市肿瘤医院滨海医院 后勤服务中心 2 67 34:1 查看
5 天津市肿瘤医院滨海医院 临床护理岗 13 161 12:1 查看
6 天津市肿瘤医院滨海医院 心肺功能科 1 8 8:1 查看
7 天津市肿瘤医院滨海医院 病理岗位2 1 5 5:1 查看
8 天津市肿瘤医院滨海医院 重症监护科 5 16 3:1 查看
9 天津市肿瘤医院滨海医院 影像医师岗 1 2 2:1 查看
10 天津市肿瘤医院滨海医院 病理岗位1 1 1 1:1 查看
天津市肿瘤医院滨海医院2023年第二批人事代理制岗位招聘公告报名人数最多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 天津市肿瘤医院滨海医院 临床护理岗 13 161 12:1 查看
2 天津市肿瘤医院滨海医院 信息处 1 132 132:1 查看
3 天津市肿瘤医院滨海医院 后勤服务中心 2 67 34:1 查看
4 天津市肿瘤医院滨海医院 医政管理办公室 1 51 51:1 查看
5 天津市肿瘤医院滨海医院 影像技师岗 1 49 49:1 查看
6 天津市肿瘤医院滨海医院 重症监护科 5 16 3:1 查看
7 天津市肿瘤医院滨海医院 心肺功能科 1 8 8:1 查看
8 天津市肿瘤医院滨海医院 影像医师岗 4 5 1:1 查看
9 天津市肿瘤医院滨海医院 病理岗位2 1 5 5:1 查看
10 天津市肿瘤医院滨海医院 影像医师岗 1 2 2:1 查看
天津市肿瘤医院滨海医院2023年第二批人事代理制岗位招聘公告招录人数较多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 天津市肿瘤医院滨海医院 临床护理岗 13 161 12:1 查看
2 天津市肿瘤医院滨海医院 重症监护科 5 16 3:1 查看
3 天津市肿瘤医院滨海医院 影像医师岗 4 5 1:1 查看
4 天津市肿瘤医院滨海医院 后勤服务中心 2 67 34:1 查看
5 天津市肿瘤医院滨海医院 医政管理办公室 1 51 51:1 查看
6 天津市肿瘤医院滨海医院 信息处 1 132 132:1 查看
7 天津市肿瘤医院滨海医院 影像技师岗 1 49 49:1 查看
8 天津市肿瘤医院滨海医院 病理岗位2 1 5 5:1 查看
9 天津市肿瘤医院滨海医院 病理岗位1 1 1 1:1 查看
10 天津市肿瘤医院滨海医院 影像医师岗 1 2 2:1 查看
天津市肿瘤医院滨海医院2023年第二批人事代理制岗位招聘公告报名人数最多的十大用人司局
排名 部门名称/用人司局 招录岗位数 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 天津市肿瘤医院滨海医院 11 31 497 17:1 查看
天津市肿瘤医院滨海医院2023年第二批人事代理制岗位招聘公告报名人数较少的职位:0个
序号 部门名称/用人司局 职位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情

免责声明:以上报名数据参考天津人才网 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (天津人才网地址:https://www.tjtalents.com.cn/app/article/content/QVNMRkIweWgvemxiNEpLOEdZdmcyUT09.shtml)