黑龙江省2019年度艰苦边远地区县(市、区)、乡(镇)机关(单位)考试录用公务员报名数据,页面数据参考黑龙江省人力资源和社会保障厅 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名成功人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2019-03-22 09:00),最终数据以官方公布为准。 黑龙江省人力资源和社会保障厅地址:http://www.hljgwy.gov.cn/Archive/ArchiveInfo?MenuID=1&ArchiveID=498
39397
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨市道外区市场监督管理局 | 科员 | 1 | 220 | 220:1 | 查看 |
2 | 哈尔滨市道里区群力街道办事处 | 科员 | 1 | 165 | 165:1 | 查看 |
3 | 鸡西市鸡冠区退役军人事务局 | 科员 | 1 | 124 | 124:1 | 查看 |
4 | 佳木斯市郊区长青乡人民政府 | 科员 | 1 | 114 | 114:1 | 查看 |
5 | 哈尔滨市道里区纪委监委 | 科员 | 5 | 542 | 108:1 | 查看 |
6 | 哈尔滨市道外区东原街道办事处 | 科员 | 1 | 101 | 101:1 | 查看 |
7 | 中共佳木斯市向阳区直属机关工作委员会 | 科员 | 1 | 99 | 99:1 | 查看 |
8 | 哈尔滨市香坊区审计局 | 科员 | 1 | 99 | 99:1 | 查看 |
9 | 哈尔滨市道里区安和街道办事处 | 会计 | 1 | 90 | 90:1 | 查看 |
10 | 哈尔滨市道里区康安街道办事处 | 科员 | 1 | 90 | 90:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨市道里区纪委监委 | 科员 | 5 | 542 | 108:1 | 查看 |
2 | 伊春市伊春区东升镇 | 科员 | 8 | 324 | 41:1 | 查看 |
3 | 哈尔滨市道外区市场监督管理局 | 科员 | 1 | 220 | 220:1 | 查看 |
4 | 鹤岗市东山区纪委监委 | 科员 | 6 | 185 | 31:1 | 查看 |
5 | 哈尔滨市道里区群力街道办事处 | 科员 | 1 | 165 | 165:1 | 查看 |
6 | 鹤岗市工农区纪委监委 | 科员 | 6 | 152 | 25:1 | 查看 |
7 | 绥化市北林区津河镇政府 | 科员 | 3 | 138 | 46:1 | 查看 |
8 | 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区乡镇人民政府 | 科员 | 10 | 131 | 13:1 | 查看 |
9 | 齐齐哈尔市富拉尔基区长青乡人民政府 | 科员 | 10 | 125 | 13:1 | 查看 |
10 | 鸡西市鸡冠区退役军人事务局 | 科员 | 1 | 124 | 124:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区乡镇人民政府 | 科员 | 10 | 131 | 13:1 | 查看 |
2 | 齐齐哈尔市富拉尔基区长青乡人民政府 | 科员 | 10 | 125 | 13:1 | 查看 |
3 | 龙江县乡镇人民政府 | 科员 | 9 | 66 | 7:1 | 查看 |
4 | 龙江县乡镇人民政府 | 科员 | 9 | 26 | 3:1 | 查看 |
5 | 伊春市伊春区东升镇 | 科员 | 8 | 324 | 41:1 | 查看 |
6 | 龙江县乡镇人民政府 | 科员 | 8 | 42 | 5:1 | 查看 |
7 | 龙江县乡镇人民政府 | 科员 | 8 | 57 | 7:1 | 查看 |
8 | 龙江县乡镇人民政府 | 科员 | 8 | 37 | 5:1 | 查看 |
9 | 龙江县乡镇人民政府 | 科员 | 8 | 72 | 9:1 | 查看 |
10 | 龙江县乡镇人民政府 | 科员 | 8 | 47 | 6:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨市道外区市场监督管理局 | 15 | 15 | 648 | 44:1 | 查看 |
2 | 哈尔滨市道里区纪委监委 | 1 | 5 | 542 | 109:1 | 查看 |
3 | 双鸭山市四方台区政府 | 30 | 39 | 409 | 11:1 | 查看 |
4 | 龙江县乡镇人民政府 | 8 | 66 | 406 | 7:1 | 查看 |
5 | 鹤岗市东山区人民政府 | 20 | 23 | 359 | 16:1 | 查看 |
6 | 伊春市伊春区东升镇 | 1 | 8 | 324 | 41:1 | 查看 |
7 | 克山县乡镇人民政府 | 6 | 45 | 312 | 7:1 | 查看 |
8 | 鹤岗市南山区人民政府 | 17 | 19 | 302 | 16:1 | 查看 |
9 | 双鸭山市岭东区政府 | 23 | 29 | 297 | 11:1 | 查看 |
10 | 鹤岗市工农区人民政府 | 26 | 26 | 291 | 12:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尚志市黑龙宫镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 中共齐齐哈尔市富拉尔基区委组织部 | 科员 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 中共齐齐哈尔市富拉尔基区委宣传部 | 科员 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 中共齐齐哈尔市富拉尔基区委统一战线工作部 | 科员 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 齐齐哈尔市富拉尔基区信访局 | 科员 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 齐齐哈尔市富拉尔基区信访局 | 科员 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 克东县纪委监委 | 科员 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 克东县纪委监委 | 科员 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
9 | 甘南县纪委监委 | 科员 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 甘南县纪委监委 | 科员 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考黑龙江省人力资源和社会保障厅 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (黑龙江省人力资源和社会保障厅地址:http://www.hljgwy.gov.cn/Archive/ArchiveInfo?MenuID=1&ArchiveID=498)