宣威市教育体育局所属事业单位2024年公开招聘教师公告报名数据,页面数据参考宣威市教育体育局所属事业单位2024年公开招聘教师网上报名系统 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 缴费人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-04-15 23:59),最终数据以官方公布为准。 宣威市教育体育局所属事业单位2024年公开招聘教师网上报名系统地址:http://60.161.81.110:86/number14.html
12306
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宣威市教育体育局/宣威市民族中学 | 会计 | 1 | 195 | 195:1 | 查看 |
2 | 宣威市教育体育局/宣威市第十中学 | 会计 | 1 | 164 | 164:1 | 查看 |
3 | 宣威市教育体育局/宣威市第五中学 | 会计 | 2 | 318 | 159:1 | 查看 |
4 | 宣威市教育体育局/宣威市第六中学 | 初中化学教师 | 1 | 145 | 145:1 | 查看 |
5 | 宣威市教育体育局/宣威市双河乡第一中学 | 初中生物教师 | 1 | 125 | 125:1 | 查看 |
6 | 宣威市教育体育局/宣威市板桥街道第二中学 | 初中语文教师 | 1 | 117 | 117:1 | 查看 |
7 | 宣威市教育体育局/宣威市复兴街道中心学校 | 小学语文教师 | 2 | 193 | 97:1 | 查看 |
8 | 宣威市教育体育局/宣威市板桥街道第二中学 | 初中信息技术教师 | 1 | 96 | 96:1 | 查看 |
9 | 宣威市教育体育局/宣威市祯祥初级中学 | 初中化学教师 | 1 | 95 | 95:1 | 查看 |
10 | 宣威市教育体育局/宣威市第九中学 | 高中信息技术教师 | 1 | 95 | 95:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宣威市教育体育局/宣威市宛水街道中心学校 | 小学语文教师 | 12 | 762 | 64:1 | 查看 |
2 | 宣威市教育体育局/宣威市西宁街道中心学校 | 小学语文教师 | 9 | 617 | 69:1 | 查看 |
3 | 宣威市教育体育局/宣威市宛水街道中心学校 | 小学数学教师 | 11 | 509 | 46:1 | 查看 |
4 | 宣威市教育体育局/宣威市第五中学 | 会计 | 2 | 318 | 159:1 | 查看 |
5 | 宣威市教育体育局/宣威市双龙街道中心学校 | 小学语文教师 | 4 | 255 | 64:1 | 查看 |
6 | 宣威市教育体育局/宣威市西宁街道中心学校 | 小学数学教师 | 5 | 232 | 46:1 | 查看 |
7 | 宣威市教育体育局/宣威市西宁街道中心学校 | 小学语文教师 | 9 | 226 | 25:1 | 查看 |
8 | 宣威市教育体育局/宣威市西宁街道中心学校 | 小学数学教师 | 5 | 205 | 41:1 | 查看 |
9 | 宣威市教育体育局/宣威市民族中学 | 会计 | 1 | 195 | 195:1 | 查看 |
10 | 宣威市教育体育局/宣威市复兴街道中心学校 | 小学语文教师 | 2 | 193 | 97:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宣威市教育体育局/宣威市宛水街道中心学校 | 小学语文教师 | 12 | 762 | 64:1 | 查看 |
2 | 宣威市教育体育局/宣威市宛水街道中心学校 | 小学数学教师 | 11 | 509 | 46:1 | 查看 |
3 | 宣威市教育体育局/宣威市西宁街道中心学校 | 小学语文教师 | 9 | 617 | 69:1 | 查看 |
4 | 宣威市教育体育局/宣威市西宁街道中心学校 | 小学语文教师 | 9 | 226 | 25:1 | 查看 |
5 | 宣威市教育体育局/宣威市西宁街道中心学校 | 小学数学教师 | 5 | 232 | 46:1 | 查看 |
6 | 宣威市教育体育局/宣威市西宁街道中心学校 | 小学数学教师 | 5 | 205 | 41:1 | 查看 |
7 | 宣威市教育体育局/宣威市双龙街道中心学校 | 小学心理健康教育教师 | 4 | 48 | 12:1 | 查看 |
8 | 宣威市教育体育局/宣威市双龙街道中心学校 | 小学音乐教师 | 4 | 90 | 23:1 | 查看 |
9 | 宣威市教育体育局/宣威市双龙街道中心学校 | 小学语文教师 | 4 | 255 | 64:1 | 查看 |
10 | 宣威市教育体育局/宣威市双龙街道中心学校 | 小学语文教师 | 4 | 85 | 21:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宣威市教育体育局/宣威市西宁街道中心学校 | 16 | 50 | 1870 | 38:1 | 查看 |
2 | 宣威市教育体育局/宣威市宛水街道中心学校 | 5 | 30 | 1527 | 51:1 | 查看 |
3 | 宣威市教育体育局/宣威市双龙街道中心学校 | 14 | 40 | 1378 | 35:1 | 查看 |
4 | 宣威市教育体育局/宣威市祯祥初级中学 | 11 | 13 | 604 | 47:1 | 查看 |
5 | 宣威市教育体育局/宣威市第十中学 | 11 | 14 | 500 | 36:1 | 查看 |
6 | 宣威市教育体育局/宣威市第五中学 | 6 | 7 | 466 | 67:1 | 查看 |
7 | 宣威市教育体育局/宣威市民族中学 | 6 | 10 | 444 | 45:1 | 查看 |
8 | 宣威市教育体育局/宣威市第九中学 | 8 | 10 | 412 | 42:1 | 查看 |
9 | 宣威市教育体育局/宣威市第七中学 | 9 | 11 | 326 | 30:1 | 查看 |
10 | 宣威市教育体育局/宣威市第八中学 | 6 | 11 | 324 | 30:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考宣威市教育体育局所属事业单位2024年公开招聘教师网上报名系统 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (宣威市教育体育局所属事业单位2024年公开招聘教师网上报名系统地址:http://60.161.81.110:86/number14.html)