武汉经济技术开发区2024年面向社会公开招聘教师公告报名数据,页面数据参考武汉人才集团 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 过审人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-07-21 10:00),最终数据以官方公布为准。 武汉人才集团地址:https://www.whzsrc.com/whzsrc/zp/anmentInformation/getById?type=3&id=aaaa66751111
2525
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉经济技术开发区江汉大学实验中学 | 初中美术教师 | 1 | 129 | 129:1 | 查看 |
2 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | 初中英语教师 | 2 | 186 | 93:1 | 查看 |
3 | 武汉经济技术开发区江汉大学实验中学 | 初中音乐教师 | 1 | 74 | 74:1 | 查看 |
4 | 武汉经济技术开发区官士墩小学 | 小学美术教师 | 1 | 68 | 68:1 | 查看 |
5 | 武汉经济技术开发区朴真小学 | 小学英语教师 | 1 | 50 | 50:1 | 查看 |
6 | 武汉经济技术开发区军山实验外国语中学 | 初中音乐教师 | 1 | 48 | 48:1 | 查看 |
7 | 武汉经济技术开发区万家湖小学 | 小学英语教师 | 1 | 47 | 47:1 | 查看 |
8 | 武汉经济技术开发区车谷育智幼儿园 | 幼儿园教师 | 6 | 237 | 40:1 | 查看 |
9 | 武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园 | 幼儿园教师 | 5 | 198 | 40:1 | 查看 |
10 | 武汉经济技术开发区第四中学 | 初中心理健康教师 | 1 | 39 | 39:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉经济技术开发区车谷育智幼儿园 | 幼儿园教师 | 6 | 237 | 40:1 | 查看 |
2 | 武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园 | 幼儿园教师 | 5 | 198 | 40:1 | 查看 |
3 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | 初中英语教师 | 2 | 186 | 93:1 | 查看 |
4 | 武汉经济技术开发区江汉大学实验中学 | 初中美术教师 | 1 | 129 | 129:1 | 查看 |
5 | 武汉经济技术开发区江汉大学实验中学 | 初中音乐教师 | 1 | 74 | 74:1 | 查看 |
6 | 武汉经济技术开发区官士墩小学 | 小学美术教师 | 1 | 68 | 68:1 | 查看 |
7 | 武汉经济技术开发区朴真小学 | 小学语文教师 | 6 | 53 | 9:1 | 查看 |
8 | 武汉经济技术开发区朴真小学 | 小学英语教师 | 1 | 50 | 50:1 | 查看 |
9 | 武汉经济技术开发区军山实验外国语中学 | 初中音乐教师 | 1 | 48 | 48:1 | 查看 |
10 | 武汉经济技术开发区万家湖小学 | 小学英语教师 | 1 | 47 | 47:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉经济技术开发区车谷育智幼儿园 | 幼儿园教师 | 6 | 237 | 40:1 | 查看 |
2 | 武汉经济技术开发区朴真小学 | 小学语文教师 | 6 | 53 | 9:1 | 查看 |
3 | 武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园 | 幼儿园教师 | 5 | 198 | 40:1 | 查看 |
4 | 武汉经济技术开发区万家湖小学 | 小学语文教师 | 3 | 12 | 4:1 | 查看 |
5 | 武汉经济技术开发区万家湖小学 | 小学语文教师 | 3 | 46 | 15:1 | 查看 |
6 | 武汉经济技术开发区后官湖小学 | 小学语文教师 | 3 | 44 | 15:1 | 查看 |
7 | 武汉经济技术开发区官士墩小学 | 小学语文教师 | 3 | 18 | 6:1 | 查看 |
8 | 武汉经济技术开发区江汉大学实验小学 | 小学语文教师 | 3 | 18 | 6:1 | 查看 |
9 | 武汉经济技术开发区朴真小学 | 小学语文教师 | 3 | 16 | 5:1 | 查看 |
10 | 武汉经济技术开发区朴真小学 | 小学数学教师 | 3 | 16 | 5:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉经济技术开发区江汉大学实验中学 | 13 | 13 | 301 | 24:1 | 查看 |
2 | 武汉经济技术开发区车谷育智幼儿园 | 1 | 6 | 237 | 40:1 | 查看 |
3 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | 8 | 10 | 235 | 24:1 | 查看 |
4 | 武汉经济技术开发区朴真小学 | 10 | 20 | 221 | 12:1 | 查看 |
5 | 武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园 | 1 | 5 | 198 | 40:1 | 查看 |
6 | 武汉经济技术开发区万家湖小学 | 9 | 16 | 185 | 12:1 | 查看 |
7 | 武汉经济技术开发区官士墩小学 | 7 | 11 | 176 | 16:1 | 查看 |
8 | 武汉经济技术开发区军山实验外国语中学 | 8 | 8 | 129 | 17:1 | 查看 |
9 | 武汉经济技术开发区江汉大学实验小学 | 8 | 11 | 109 | 10:1 | 查看 |
10 | 武汉经济技术开发区实验小学 | 6 | 7 | 81 | 12:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考武汉人才集团 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (武汉人才集团地址:https://www.whzsrc.com/whzsrc/zp/anmentInformation/getById?type=3&id=aaaa66751111)