因工作需要,现面向社会公开招聘科研助理40名,按劳务合同管理。招聘有关事项如下:
一、招聘基本条件
有较强团队合作精神,能服从工作安排,踏实勤奋,责任心强,具有一定的沟通能力和实践能力;热爱科研事业,做事认真、细致,能够遵守学校的各项规章制度。
二、招聘岗位、人数
序号 | 学院名称 | 岗位名称 | 招聘 人数 | 岗位招聘条件 | 联系人 | 联系电话、邮箱 |
1 | 航海学院 | 航海学院、厦门市航海仿真技术重点实验室科研助理 | 1 | 1.交通运输工程专业,硕士学位应届毕业生,或航海技术专业,学士学位应届毕业生; | 杨老师 | 18950181655, |
2 | 航海学院 | 航海学院科研助理 | 2 | 1.交通运输工程专业硕士学位应届毕业生,或交通运输类专业学士及以上学位应届毕业生; | 杨老师 | 18950181655, |
3 | 航海学院 | 航海学院、船舶辅助导航工程中心科研助理 | 1 | 1.专业:涉海专业、英语、安全或者信息类 | 邵老师 | 13606008320, |
4 | 航海学院 | 航海学院“船舶自动避碰技术研究”课题组科研助理 | 1 | 1.专业:交通运输工程及控制 | 李老师 | 13606914318, |
5 | 航海学院 | 航海学院柯冉绚课题组科研助理 | 1 | 1.专业:交通运输、航海技术、船舶与海洋工程、信息技术 | 柯老师 | keranxuan@126.com |
6 | 航海学院 | 航海学院柯冉绚课题组科研助理 | 1 | 1.专业:不限 | 柯老师 | keranxuan@126.com |
7 | 水产学院 | 藻类产业技术体系科研助理 | 1 | 1.专业:水产或生物相关专业 | 纪老师 | 18950186189, |
8 | 水产学院 | 国家重点研发项目科研助理 | 1 | 1.专业:水产或生物相关专业 | 纪老师 | 18950186189, |
9 | 水产学院 | 鱼类分子育种课题组科研助理 | 2 | 1.专业:水产或生物相关专业 | 陈老师 | 13100672056, |
10 | 水产学院 | 甲壳动物学研究团队科研助理 | 1 | 1.专业:海洋生物学 | 叶老师 | 13599541889, |
11 | 水产学院 | 贝类遗传育种课题组科研助理 | 1 | 1.专业:水产或生物相关专业 2.学历:本科及以上学历应届毕业生 | 蔡老师 | 18659267083, |
12 | 水产学院 | 鳗鲡现代产业技术教育部工程研究中心科研助理 | 1 | 1.专业:水产养殖学,水生动物医学,动植物检验检疫,动物科学,水生生物学专业 | 江老师 | 13906056813, |
13 | 水产学院 | 鳗鲡现代产业技术教育部工程研究中心科研助理 | 1 | 1.专业:水产养殖学,水生生物学 | 江老师 | 13906056813, |
14 | 水产学院 | 水产学院、水生生物发育课题组科研助理 | 2 | 1.专业:水产养殖学 | 王老师 | 18950180738, |
15 | 食品与生物工程学院 | 福建省食品微生物与酶工程重点实验室科辅 | 1 | 1.专业:生物工程 | 倪老师 | 13015914929, |
16 | 食品与生物工程学院 | 福建省食品微生物与酶工程重点实验室科辅 | 1 | 1.专业:生物工程 | 倪老师 | 13015914929, |
17 | 食品与生物工程学院 | 翁武银课题组科研助理 | 1 | 1.专业:食品专业 | 翁老师 | 13906052651, |
18 | 食品与生物工程学院 | 农产品贮藏与加工工程团队科研助理 | 1 | 1.专业:食品科学与工程/食品加工与安全 | 张老师 | 18850561192, |
19 | 体育学院 | 体育学院\国家重点研发计划课题组科研助理 | 1 | 1.专业:运动人体科学 | 林老师 | 13459290239, |
20 | 信息工程学院 | 叶秋波课题组科研助理 | 2 | 1.专业:通信、电子、计算机等专业均可 | 叶老师 | 18850518448, |
21 | 计算机工程学院 | 计算机工程学院,计算生物物理课题组科研助理 | 1 | 1.专业:软件工程,物理或化学专业 2.学历:本科及以上学历应届毕业生 3.其他要求:工作细心,掌握至少一门高级程序语言,熟悉Linux脚本编程,并对生物化学感兴趣者优先 | 黄老师 | 15860721727, |
22 | 计算机工程学院 | 计算机工程学院关晴骁课题组科研助理 | 1 | 1.专业:电子信息类、测控仪器类专业 | 关老师 | 15010430084, |
23 | 机械与能源工程学院 | 千人计划林峰课题组科研助理 | 1 | 1.专业:不限 | 林老师 | 13811630036, |
24 | 机械与能源工程学院 | 福建省能源清洁利用与开发重点实验室科研助理 | 3 | 1.专业:能源与动力工程、船舶与海洋工程、建筑环境与能源应用工程、机械工程、化学工程、过程工程等相关专业学习背景 | 何老师 | 18950182586, |
25 | 机械与能源工程学院 | 机械与能源学院,3D打印绿色铸造公共服务平台(龙岩)铸造砂型3D打印工程师 | 2 | 1.专业:机械、材料、电气类 | 林老师 | 13606033316, |
26 | 机械与能源工程学院 | 机械与能源学院,3D打印绿色铸造公共服务平台(龙岩)行政专员(负责业务、日常事务) | 1 | 1.专业:不限 | 林老师 | 13606033316, |
27 | 机械与能源工程学院 | 机械与能源学院,厦门市工模具智能PVD工艺及其应用公共服务平台PVD工程师 | 2 | 1.专业:工科类,机械材料电气专业优先 | 林老师 | 13606033316, |
28 | 机械与能源工程学院 | 机械与能源学院,厦门市工模具智能PVD工艺及其应用公共服务平台行政专员(负责业务、日常事务) | 1 | 1.专业:不限,机械材料电气专业优先 | 林老师 | 13606033316, |
29 | 机械与能源工程学院 | 机械装备开发课题组机械装备开发助理 | 1 | 1.专业:机械工程专业 | 许老师 | 13055227893, |
30 | 机械与能源工程 | 机械与能源工程学院、室内环境营造与建筑节能课题组建筑节能科研助理 | 1 | 1.专业:机械或建环 | 陶老师 | 13850061419, |
31 | 文学院 | 海洋文化研究省高校基地平台曲金良课题组海洋文化研究助理 | 1 | 1.专业:文学、历史专业相关海洋文化研究方向 | 曲老师 | 13969881665, |
32 | 文学院 | 海洋文化研究助理 | 1 | 1.专业:文学、历史专业相关海洋文化研究方向 | 曲老师 | 13969881665, |
33 | 文学院 | 闽南文化与创意产业研究研究助理 | 1 | 1.专业:不限 | 郑老师 | 13799773105, |
34 | 工商管理学院 | 工商管理学院科研助理 | 1 | 1.专业:管理类 | 张老师 | 15960372502, |
三、报名、资格审查及考核
1.报名时间:即日起至7月19日
2.报名方式:采用邮件报名方式,应聘者将报名材料通过电子邮件发送至联系人邮箱(邮件标题上请注明“应聘科研助理+姓名”)。报名材料包括:
①《集美大学科研助理报名表》
②个人简历(含近照):包含教育经历(自大学开始)、工作经历、技术专长、论文或专著发表目录以及工作想法。
③身份证复印件
④学历、学位证书复印件
⑤岗位要求的其他证书或材料复印件,如:能代表其工作能力的代表性成果或项目信息,说明清楚时间、名称、内容、本人作用等。
3.资格审查:应聘人员对提交材料的真实性负责。凡个人填报信息不实或不符合招聘岗位要求的,一经核实,即取消聘用资格。
4.考核:采用面试形式。面试安排由用工单位通过电话联系。
四、用工性质及待遇情况
劳务合同管理,签订1年期合同;薪酬待遇参照学校劳务派遣人员薪酬标准执行(本科用工成本75000元/年,硕士研究生用工成本80000元/年,博士研究生用工成本90000元/年)。
集美大学人事处
2020年7月9日
集美大学科研助理报名表
应聘岗位: 填写日期: 年 月 日
姓 名 | 民 族 | 性 别 | 出生 年月 | (2寸近期免冠 彩照) | |||||||||
学 历 | 学 位 | 政 治 面 貌 | |||||||||||
健康状况 | 身 高 | ||||||||||||
身份证号 | 联系电话 | ||||||||||||
学习经历 | 起止时间 | 毕业院校 | 专业 | ||||||||||
年 月— 年 月 | 本科: | ||||||||||||
年 月— 年 月 | 硕研: | ||||||||||||
年 月— 年 月 | 博研: | ||||||||||||
通讯地址 (邮政编码) | |||||||||||||
英语水平 | 计算机水平 | ||||||||||||
特长爱好 | |||||||||||||
职业资格 认证情况 | (如考取律师、会计师、心理咨询师、职业指导师等) | ||||||||||||
科研经历 科研成果 | |||||||||||||
社会实践 志愿服务 经 历 | |||||||||||||
获奖情况 |
备注:应聘表填写内容限在1页范围之内。
版权声明:本文转载自公考雷达,了解公务员事业单位招考职位请上公考雷达。 点击查看原文