序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 | 职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财务审计 | 大岚镇政府所属事业单位 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
2 | 财务管理 | 四明山镇政府所属事业单位 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
3 | 财务管理 | 市妇幼保健院 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
4 | 财务管理 | 市第四人民医院 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
5 | 财务管理 | 市血液管理中心 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
6 | 财务管理 | 市气象灾害预警中心 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
7 | 财务管理 | 兰江街道办事处所属事业单位 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
8 | 财务管理 | 梨洲街道办事处所属事业单位 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
9 | 财务管理 | 朗霞街道办事处所属事业单位 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
10 | 财务及审计 | 马渚镇政府下属事业单位 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
11 | 经济管理 | 凤山街道办事处所属事业单位 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
12 | 财务管理 | 市国资办 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
13 | 经济管理 | 市国资办 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
14 | 经济管理 | 市科技创新服务中心 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
15 | 财务管理 | 市殡仪馆 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
16 | 农村审计 | 市农村集体经济审计中心 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
17 | 财务管理 | 市种子种苗管理站 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
18 | 财务管理 | 市耕地质量管理站 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
19 | 综合管理 | 市城西开发建设中心 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
20 | 财务管理 | 市老年大学 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
21 | 财务管理 | 市市级机关后勤管理服务中心 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
22 | 财务审计 | 市价格认证中心 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
23 | 财务管理 | 市浙东引水管理所 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
24 | 卫生监督 | 黄家埠镇政府所属事业单位 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
25 | 宣传报道 | 黄家埠镇政府所属事业单位 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
26 | 环境保护 | 小曹娥镇政府所属事业单位 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
27 | 农技畜牧 | 小曹娥镇政府所属事业单位 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
28 | 工程管理 | 小曹娥镇政府所属事业单位 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
29 | 土木工程管理 | 大岚镇政府所属事业单位 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > | ||
30 | 水利工程管理 | 大岚镇政府所属事业单位 | 浙江省 ,宁波市 ,余姚市 | 1 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。