序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 | 职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 专业技术岗 | 城乡幼儿园 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 8 | 查看详情 > | ||
32 | 专业技术岗 | 城乡幼儿园 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 8 | 查看详情 > | ||
33 | 专业技术岗 | 城乡幼儿园 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 7 | 查看详情 > | ||
34 | 专业技术岗 | 宣城市机械电子工程学校 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 2 | 查看详情 > | ||
35 | 专业技术岗 | 宣城市机械电子工程学校 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 1 | 查看详情 > | ||
36 | 专业技术岗 | 宣城市机械电子工程学校 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 2 | 查看详情 > | ||
37 | 管理岗 | 广德市职工服务中心 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 1 | 查看详情 > | ||
38 | 专业技术岗 | 预算联网监督中心 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 1 | 查看详情 > | ||
39 | 管理岗 | 市信息中心 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 1 | 查看详情 > | ||
40 | 管理岗 | 为民服务中心 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 1 | 查看详情 > | ||
41 | 专业技术岗 | 为民服务中心 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 1 | 查看详情 > | ||
42 | 管理岗 | 为民服务中心 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 1 | 查看详情 > | ||
43 | 管理岗 | 为民服务中心 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 1 | 查看详情 > | ||
44 | 专业技术岗 | 为民服务中心 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 1 | 查看详情 > | ||
45 | 专业技术岗 | 为民服务中心 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 2 | 查看详情 > | ||
46 | 专业技术岗 | 为民服务中心 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 1 | 查看详情 > | ||
47 | 专业技术岗 | 为民服务中心 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 1 | 查看详情 > | ||
48 | 专业技术岗 | 为民服务中心 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 1 | 查看详情 > | ||
49 | 专业技术岗 | 开发区西区管委会服务中心 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 1 | 查看详情 > | ||
50 | 专业技术岗 | 农业农村发展中心 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 1 | 查看详情 > | ||
51 | 管理岗 | 为民服务中心 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 1 | 查看详情 > | ||
52 | 专业技术岗 | 农业农村发展中心 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 1 | 查看详情 > | ||
53 | 专业技术岗 | 农业农村发展中心 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 1 | 查看详情 > | ||
54 | 专业技术岗 | 农业农村发展中心 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 1 | 查看详情 > | ||
55 | 管理岗 | 为民服务中心 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 1 | 查看详情 > | ||
56 | 专业技术岗 | 农业农村发展中心 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 1 | 查看详情 > | ||
57 | 专业技术岗 | 农业农村发展中心 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 1 | 查看详情 > | ||
58 | 专业技术岗 | 农业农村发展中心 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 1 | 查看详情 > | ||
59 | 管理岗 | 为民服务中心 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 1 | 查看详情 > | ||
60 | 管理岗 | 安徽省广德市公证处 | 安徽省 ,宣城市 ,广德市 | 1 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。