序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 | 职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 工作人员 | 永和镇公用事业社会保障服务中心 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
242 | 工作人员 | 永和镇公用事业社会保障服务中心 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
243 | 工作人员 | 新圩镇农业农村服务中心 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
244 | 工作人员 | 新圩镇公用事业社会保障服务中心 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
245 | 工作人员 | 新圩镇公用事业社会保障服务中心 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
246 | 工作人员 | 新圩镇退役军人服务站 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 2 | 查看详情 > | ||
247 | 工作人员 | 新圩镇退役军人服务站 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
248 | 工作人员 | 水口镇公用事业社会保障服务中心 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
249 | 工作人员 | 水口镇公用事业社会保障服务中心 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
250 | 工作人员 | 水口镇退役军人服务站 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
251 | 工作人员 | 兴宁市高级技工学校 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 3 | 查看详情 > | ||
252 | 工作人员 | 兴宁市高级技工学校 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 2 | 查看详情 > | ||
253 | 工作人员 | 兴宁市高级技工学校 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
254 | 工作人员 | 兴宁市高级技工学校 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
255 | 工作人员 | 兴宁市高级技工学校 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
256 | 工作人员 | 兴宁市高级技工学校 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
257 | 工作人员 | 兴宁市殡仪馆 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
258 | 工作人员 | 兴宁市殡仪馆 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
259 | 工作人员 | 兴宁市基层党建工作指导中心 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
260 | 工作人员 | 兴宁市历史纪念馆 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
261 | 工作人员 | 大坪镇经济发展和财政服务中心 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
262 | 工作人员 | 大坪镇公用事业社会保障服务中心 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
263 | 工作人员 | 大坪镇公用事业社会保障服务中心 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
264 | 工作人员 | 大坪镇文旅教体服务中心 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
265 | 工作人员 | 大坪镇文旅教体服务中心 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
266 | 工作人员 | 大坪镇退役军人服务站 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
267 | 工作人员 | 罗岗镇公用事业社会保障服务中心 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 2 | 查看详情 > | ||
268 | 工作人员 | 罗岗镇农业农村服务中心 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
269 | 工作人员 | 罗岗镇文旅教体服务中心 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
270 | 工作人员 | 罗岗镇文旅教体服务中心 | 广东省 ,梅州市 ,兴宁市 | 2 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。