序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 | 职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医师 | 潮州市湘桥区城西社区卫生服务中心 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > | ||
2 | 临床医师 | 潮州市湘桥区城西社区卫生服务中心 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > | ||
3 | 临床医师 | 潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > | ||
4 | 公卫医师 | 潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > | ||
5 | 临床医师 | 潮州市湘桥区桥东社区卫生服务中心 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > | ||
6 | 康复治疗师 | 潮州市湘桥区桥东社区卫生服务中心 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > | ||
7 | 临床医师 | 潮州市湘桥区意溪卫生院 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > | ||
8 | 临床医师 | 潮州市湘桥区磷溪卫生院 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 2 | 查看详情 > | ||
9 | 医学影像技士 | 潮州市湘桥区磷溪卫生院 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > | ||
10 | 药士 | 潮州市湘桥区官塘中心卫生院 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > | ||
11 | 护士 | 潮州市湘桥区官塘中心卫生院 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > | ||
12 | 临床医师 | 潮州市湘桥区铁铺卫生院 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > | ||
13 | 护士 | 潮州市湘桥区铁铺卫生院 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 2 | 查看详情 > | ||
14 | 针灸推拿师 | 潮州市湘桥区人民医院 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > | ||
15 | 药师 | 潮州市湘桥区人民医院 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > | ||
16 | 医学影像医师 | 潮州市湘桥区人民医院 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > | ||
17 | 临床医师 | 潮州市湘桥区人民医院 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > | ||
18 | 临床医师 | 潮州市湘桥区人民医院 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > | ||
19 | 临床医师 | 潮州市湘桥区中医医院 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 2 | 查看详情 > | ||
20 | 麻醉医师 | 潮州市湘桥区中医医院 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > | ||
21 | 医学影像医师 | 潮州市湘桥区中医医院 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > | ||
22 | 中医师 | 潮州市湘桥区中医医院 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > | ||
23 | 护士 | 潮州市湘桥区中医医院 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > | ||
24 | 药师 | 潮州市湘桥区妇幼保健院 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > | ||
25 | 护士 | 潮州市湘桥区妇幼保健院 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > | ||
26 | 临床医师 | 潮州市湘桥区妇幼保健院 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 2 | 查看详情 > | ||
27 | 检验师 | 潮州市湘桥区妇幼保健院 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > | ||
28 | 麻醉医师 | 潮州市湘桥区妇幼保健院 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > | ||
29 | 临床医师 | 潮州市湘桥区慢性病防治站 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > | ||
30 | 药师 | 潮州市湘桥区西湖社区卫生服务中心 | 广东省 ,潮州市 ,湘桥区 | 1 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。