序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 |
实际报名人数
报名数据参考惠州市惠城区人民政府,公考雷达整理更新,仅供参考。最终数据以官方公布为准。(惠州市惠城区人民政府地址:http://www.hcq.gov.cn/zwgk/tzgg/content/post_4834787.html) |
职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 工作人员 | 桥西街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 1 | 查看详情 > | |||
32 | 工作人员 | 桥西街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 1 | 查看详情 > | |||
33 | 工作人员 | 桥西街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 1 | 查看详情 > | |||
34 | 工作人员 | 桥西街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 1 | 查看详情 > | |||
35 | 工作人员 | 桥西街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 1 | 查看详情 > | |||
36 | 工作人员 | 龙丰街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 1 | 查看详情 > | |||
37 | 工作人员 | 龙丰街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 1 | 查看详情 > | |||
38 | 工作人员 | 龙丰街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 1 | 查看详情 > | |||
39 | 工作人员 | 龙丰街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 1 | 查看详情 > | |||
40 | 工作人员 | 龙丰街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 1 | 查看详情 > | |||
41 | 工作人员 | 龙丰街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 2 | 查看详情 > | |||
42 | 工作人员 | 水口街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 3 | 查看详情 > | |||
43 | 工作人员 | 水口街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 3 | 查看详情 > | |||
44 | 工作人员 | 水口街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 2 | 查看详情 > | |||
45 | 工作人员 | 水口街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 2 | 查看详情 > | |||
46 | 工作人员 | 水口街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 3 | 查看详情 > | |||
47 | 工作人员 | 水口街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 4 | 查看详情 > | |||
48 | 工作人员 | 桥东街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 5 | 查看详情 > | |||
49 | 工作人员 | 桥东街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 4 | 查看详情 > | |||
50 | 工作人员 | 桥东街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 1 | 查看详情 > | |||
51 | 工作人员 | 桥东街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 1 | 查看详情 > | |||
52 | 工作人员 | 桥东街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 1 | 查看详情 > | |||
53 | 工作人员 | 桥东街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 1 | 查看详情 > | |||
54 | 工作人员 | 桥东街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 1 | 查看详情 > | |||
55 | 工作人员 | 桥东街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 1 | 查看详情 > | |||
56 | 工作人员 | 桥东街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 1 | 查看详情 > | |||
57 | 工作人员 | 马安镇人民政府 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 1 | 查看详情 > | |||
58 | 工作人员 | 马安镇人民政府 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 3 | 查看详情 > | |||
59 | 工作人员 | 马安镇人民政府 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 2 | 查看详情 > | |||
60 | 工作人员 | 小金口街道办事处 | 广东省 ,惠州市 ,惠城区 | 1 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。