序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 | 职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合成村小组 | 双东村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
2 | 樟田村小组 | 双东村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
3 | 新塘村小组 | 双东村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
4 | 上彭村小组 | 双东村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
5 | 下彭村小组 | 双东村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
6 | 吉利村小组 | 双东村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
7 | 冚尾村小组 | 双东村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
8 | 梁二村小组 | 双东村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
9 | 叶屋村小组 | 双东村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
10 | 张屋村小组 | 双东村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
11 | 何屋村小组 | 双东村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
12 | 杨屋村小组 | 双东村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
13 | 上围村小组 | 双东村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
14 | 水头村小组 | 双东村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
15 | 坑水村小组 | 双东村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
16 | 新居村小组 | 高沙村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
17 | 中圳村小组 | 高沙村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
18 | 郑田村小组 | 高沙村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
19 | 大塘村小组 | 高沙村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
20 | 新民村小组 | 高沙村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
21 | 上冚村小组 | 高沙村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
22 | 大湖居村小组 | 高沙村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
23 | 塘角布村小组 | 高沙村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
24 | 丰林口村小组 | 高沙村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
25 | 洞尾村小组 | 横槎村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
26 | 俄新村小组 | 横槎村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
27 | 石田村小组 | 横槎村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
28 | 新新村小组 | 横槎村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
29 | 新围村小组 | 横槎村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
30 | 田心村小组 | 横槎村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。