序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 | 职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 田心村小组 | 香溪村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
62 | 下里村小组 | 香溪村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
63 | 坑尾村小组 | 香溪村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
64 | 姜屋村小组 | 香溪村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
65 | 凤楼村小组 | 到滩村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
66 | 陈一村小组 | 到滩村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
67 | 湖口村小组 | 到滩村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
68 | 陈二村小组 | 到滩村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
69 | 新围村小组 | 到滩村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
70 | 老围村小组 | 到滩村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
71 | 禾石村小组 | 蓝滘村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
72 | 格坑村小组 | 蓝滘村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
73 | 白甲斗村小组 | 蓝滘村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
74 | 大份村小组 | 蓝滘村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
75 | 赤岭村小组 | 蓝滘村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
76 | 黄一村小组 | 蓝滘村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
77 | 元岭村小组 | 蓝滘村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
78 | 金竹村小组 | 蓝滘村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
79 | 钟木水村小组 | 蓝滘村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
80 | 下屋村小组 | 蓝滘村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
81 | 坳背村小组 | 蓝滘村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
82 | 沙田村小组 | 蓝滘村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
83 | 甲路口村小组 | 蓝滘村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
84 | 新屋吓村小组 | 蓝滘村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
85 | 三宅村小组 | 功武村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
86 | 三光村小组 | 功武村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
87 | 三舍村小组 | 功武村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
88 | 新屋村小组 | 功武村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
89 | 五宅村小组 | 功武村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > | ||
90 | 潘塘村小组 | 功武村 | 广东省 ,惠州市 ,龙门县 | 1 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。