序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 |
实际报名人数
报名数据参考长沙外国语学校,公考雷达整理更新,仅供参考。最终数据以官方公布为准。(长沙外国语学校地址:https://cfls.csedu.gov.cn/zszp/jgzpxx/content_457299?aaaimgdjecbaaaaa) |
职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 通用技术 | 长沙市长郡双语实验中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
92 | 高中信息技术 | 长沙市长郡双语实验中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
93 | 高中研究性学习 | 长沙市长郡双语实验中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
94 | 中学数学 | 长沙市明德华兴中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
95 | 中学物理 | 长沙市明德华兴中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
96 | 中学英语 | 长沙市雅礼实验中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
97 | 中学物理 | 长沙市田家炳实验中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
98 | 中学地理 | 长沙市田家炳实验中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
99 | 中学语文 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
100 | 中学英语 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
101 | 中学物理 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
102 | 中学政治 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
103 | 中学地理 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
104 | 中学体育(排球) | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
105 | 通用技术 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
106 | 中学信息技术 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
107 | 中学数学 | 长沙市周南梅溪湖中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
108 | 中学心理健康教育 | 长沙市周南梅溪湖中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
109 | 中学英语 | 长沙市东雅中学 | 湖南省 ,长沙市 | 2 | 查看详情 > | |||
110 | 中学物理 | 长沙市东雅中学 | 湖南省 ,长沙市 | 2 | 查看详情 > | |||
111 | 中学语文 | 长沙市东雅中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
112 | 中学地理 | 长沙市东雅中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
113 | 中学信息技术 | 长沙市东雅中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
114 | 高中语文 | 长沙市一中城南中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
115 | 高中英语 | 长沙市一中城南中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
116 | 高中物理 | 长沙市一中城南中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
117 | 高中数学 | 长沙市一中城南中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
118 | 高中英语 | 长沙市一中城南中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
119 | 高中物理 | 长沙市一中城南中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > | |||
120 | 高中化学 | 长沙市一中城南中学 | 湖南省 ,长沙市 | 1 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。