序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 | 职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 初中数学 | 临江市 | 吉林省 ,白山市 ,临江市 | 1 | 查看详情 > | ||
242 | 小学数学 | 抚松县 | 吉林省 ,白山市 ,抚松县 | 7 | 查看详情 > | ||
243 | 初中数学 | 抚松县 | 吉林省 ,白山市 ,抚松县 | 2 | 查看详情 > | ||
244 | 初中数学 | 靖宇县 | 吉林省 ,白山市 ,靖宇县 | 1 | 查看详情 > | ||
245 | 小学数学 | 长白朝鲜族自治县 | 吉林省 ,白山市 ,长白朝鲜族自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
246 | 小学数学 | 长白山管委会 | 吉林省 ,白山市 | 1 | 查看详情 > | ||
247 | 小学数学 | 梅河新区(梅河口市) | 吉林省 ,通化市 ,梅河口市 | 1 | 查看详情 > | ||
248 | 初中数学 | 梅河新区(梅河口市) | 吉林省 ,通化市 ,梅河口市 | 3 | 查看详情 > | ||
249 | 初中英语 | 农安县 | 吉林省 ,长春市 ,农安县 | 6 | 查看详情 > | ||
250 | 小学英语 | 榆树市 | 吉林省 ,长春市 ,榆树市 | 8 | 查看详情 > | ||
251 | 初中英语 | 榆树市 | 吉林省 ,长春市 ,榆树市 | 8 | 查看详情 > | ||
252 | 小学英语 | 德惠市 | 吉林省 ,长春市 ,德惠市 | 4 | 查看详情 > | ||
253 | 初中英语 | 德惠市 | 吉林省 ,长春市 ,德惠市 | 1 | 查看详情 > | ||
254 | 小学英语 | 公主岭市 | 吉林省 ,长春市 ,公主岭市 | 4 | 查看详情 > | ||
255 | 初中英语 | 公主岭市 | 吉林省 ,长春市 ,公主岭市 | 3 | 查看详情 > | ||
256 | 小学英语 | 双阳区 | 吉林省 ,长春市 ,双阳区 | 1 | 查看详情 > | ||
257 | 初中英语 | 双阳区 | 吉林省 ,长春市 ,双阳区 | 1 | 查看详情 > | ||
258 | 小学英语 | 九台区 | 吉林省 ,长春市 ,九台区 | 1 | 查看详情 > | ||
259 | 初中英语 | 九台区 | 吉林省 ,长春市 ,九台区 | 3 | 查看详情 > | ||
260 | 小学英语 | 舒兰市 | 吉林省 ,吉林市 ,舒兰市 | 6 | 查看详情 > | ||
261 | 初中英语 | 舒兰市 | 吉林省 ,吉林市 ,舒兰市 | 2 | 查看详情 > | ||
262 | 小学英语 | 桦甸市 | 吉林省 ,吉林市 ,桦甸市 | 6 | 查看详情 > | ||
263 | 初中英语 | 桦甸市 | 吉林省 ,吉林市 ,桦甸市 | 3 | 查看详情 > | ||
264 | 小学英语 | 延吉市 | 吉林省 ,延边朝鲜族自治州 ,延吉市 | 1 | 查看详情 > | ||
265 | 初中英语 | 延吉市 | 吉林省 ,延边朝鲜族自治州 ,延吉市 | 1 | 查看详情 > | ||
266 | 小学英语 | 敦化市 | 吉林省 ,延边朝鲜族自治州 ,敦化市 | 3 | 查看详情 > | ||
267 | 初中英语 | 珲春市 | 吉林省 ,延边朝鲜族自治州 ,珲春市 | 1 | 查看详情 > | ||
268 | 初中英语 | 龙井市 | 吉林省 ,延边朝鲜族自治州 ,龙井市 | 1 | 查看详情 > | ||
269 | 小学英语 | 汪清县 | 吉林省 ,延边朝鲜族自治州 ,汪清县 | 1 | 查看详情 > | ||
270 | 初中英语 | 汪清县 | 吉林省 ,延边朝鲜族自治州 ,汪清县 | 2 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。