中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员公告湖北省报名数据,页面数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2023-10-24 17:44),最终数据以官方公布为准。
128174
排名 | 地区 | 岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 1327 | 3325 | 236181 | 查看 |
2 | 北京 | 809 | 1837 | 211855 | 查看 |
3 | 河南 | 927 | 1772 | 153874 | 查看 |
4 | 山东 | 1095 | 2169 | 146005 | 查看 |
5 | 四川 | 814 | 1625 | 131478 | 查看 |
6 | 湖北 | 768 | 1574 | 128174 | 查看 |
7 | 云南 | 924 | 1340 | 125879 | 查看 |
8 | 浙江 | 803 | 1717 | 121305 | 查看 |
9 | 陕西 | 516 | 1270 | 115226 | 查看 |
10 | 福建 | 672 | 1273 | 111831 | 查看 |
11 | 广西 | 624 | 1238 | 105138 | 查看 |
12 | 江苏 | 839 | 1604 | 103887 | 查看 |
13 | 河北 | 774 | 1751 | 103313 | 查看 |
14 | 湖南 | 708 | 1586 | 97326 | 查看 |
15 | 辽宁 | 824 | 1788 | 93140 | 查看 |
16 | 新疆 | 524 | 1276 | 86773 | 查看 |
17 | 安徽 | 559 | 1185 | 81343 | 查看 |
18 | 贵州 | 371 | 819 | 80402 | 查看 |
19 | 山西 | 533 | 1066 | 75570 | 查看 |
20 | 江西 | 456 | 1015 | 73163 | 查看 |
21 | 上海 | 364 | 967 | 69932 | 查看 |
22 | 甘肃 | 451 | 920 | 68366 | 查看 |
23 | 吉林 | 494 | 1093 | 62803 | 查看 |
24 | 天津 | 299 | 739 | 58812 | 查看 |
25 | 内蒙古 | 631 | 1277 | 57397 | 查看 |
26 | 黑龙江 | 536 | 1200 | 53185 | 查看 |
27 | 西藏 | 205 | 290 | 44591 | 查看 |
28 | 重庆 | 340 | 557 | 42873 | 查看 |
29 | 宁夏 | 164 | 318 | 31930 | 查看 |
30 | 海南 | 317 | 498 | 30753 | 查看 |
31 | 青海 | 280 | 472 | 25971 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北省气象局/湖北省荆门市气象局 | 综合办公室一级主任科员及以下 | 1 | 926 | 926:1 | 查看 |
2 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局十堰市张湾区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 1831 | 916:1 | 查看 |
3 | 财政部湖北监管局/湖北监管局 | 一级主任科员及以下 | 2 | 1480 | 740:1 | 查看 |
4 | 长江航运公安局/长江航运公安局武汉分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 2 | 1395 | 698:1 | 查看 |
5 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局咸宁市咸安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 1380 | 690:1 | 查看 |
6 | 国家自然资源督察武汉局/国家自然资源督察武汉局 | 督察二室一级主任科员及以下 | 1 | 669 | 669:1 | 查看 |
7 | 国家统计局湖北调查总队/国家统计局湖北调查总队 | 宜昌调查队综合科室二级主任科员及以下 | 1 | 631 | 631:1 | 查看 |
8 | 武汉海关/武汉海关 | 动植物检疫处四级主管及以下 | 1 | 622 | 622:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局黄石市下陆区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 1203 | 602:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局咸宁市咸安区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1202 | 601:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局十堰市张湾区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 1831 | 916:1 | 查看 |
2 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局孝感市孝南区税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 1525 | 508:1 | 查看 |
3 | 财政部湖北监管局/湖北监管局 | 一级主任科员及以下 | 2 | 1480 | 740:1 | 查看 |
4 | 长江航运公安局/长江航运公安局武汉分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 2 | 1395 | 698:1 | 查看 |
5 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局咸宁市咸安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 1380 | 690:1 | 查看 |
6 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局武汉市江夏区税务局 | 一级行政执法员(四) | 4 | 1251 | 313:1 | 查看 |
7 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局鄂州市鄂城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 1222 | 407:1 | 查看 |
8 | 武汉铁路公安局/武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | 4 | 1218 | 305:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局黄石市下陆区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 1203 | 602:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局咸宁市咸安区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1202 | 601:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民银行湖北省分行/中国人民银行荆州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 8 | 65 | 8:1 | 查看 |
2 | 中国人民银行湖北省分行/中国人民银行十堰市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 6 | 41 | 7:1 | 查看 |
3 | 武汉铁路公安局/武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | 6 | 56 | 9:1 | 查看 |
4 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局/中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 5 | 79 | 16:1 | 查看 |
5 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局通山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 5 | 392 | 78:1 | 查看 |
6 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局通山县税务局 | 一级行政执法员(三) | 5 | 409 | 82:1 | 查看 |
7 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局武汉市黄陂区税务局 | 一级行政执法员(八) | 5 | 1048 | 210:1 | 查看 |
8 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局武汉市黄陂区税务局 | 一级行政执法员(七) | 5 | 484 | 97:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局武汉市黄陂区税务局 | 一级行政执法员(二) | 5 | 222 | 44:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局武汉市黄陂区税务局 | 一级行政执法员(一) | 5 | 67 | 13:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家统计局湖北调查总队/国家统计局湖北调查总队 | 40 | 50 | 5556 | 112:1 | 查看 |
2 | 武汉铁路公安局/武汉铁路公安局 | 31 | 119 | 3605 | 31:1 | 查看 |
3 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局武汉市硚口区税务局 | 11 | 30 | 3602 | 121:1 | 查看 |
4 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局武汉市黄陂区税务局 | 8 | 32 | 2995 | 94:1 | 查看 |
5 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局咸宁市咸安区税务局 | 4 | 8 | 2827 | 354:1 | 查看 |
6 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 9 | 20 | 2329 | 117:1 | 查看 |
7 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局孝感市孝南区税务局 | 4 | 15 | 2309 | 154:1 | 查看 |
8 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局宜城市税务局 | 6 | 12 | 2209 | 185:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局通山县税务局 | 4 | 17 | 2159 | 127:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局十堰市张湾区税务局 | 4 | 9 | 2133 | 237:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家统计局湖北调查总队/国家统计局湖北调查总队 | 十堰调查队业务科室四级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 国家统计局湖北调查总队/国家统计局湖北调查总队 | 鄂州调查队业务科室四级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 国家统计局湖北调查总队/国家统计局湖北调查总队 | 荆门调查队业务科室四级主任科员及以下(3) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 国家统计局湖北调查总队/国家统计局湖北调查总队 | 钟祥调查队四级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 国家统计局湖北调查总队/国家统计局湖北调查总队 | 孝感调查队综合科室四级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 国家统计局湖北调查总队/国家统计局湖北调查总队 | 恩施州调查队业务科室四级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。