中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员公告广东省报名数据,页面数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2023-10-24 17:44),最终数据以官方公布为准。
236181
排名 | 地区 | 岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 1327 | 3325 | 236181 | 查看 |
2 | 北京 | 809 | 1837 | 211855 | 查看 |
3 | 河南 | 927 | 1772 | 153874 | 查看 |
4 | 山东 | 1095 | 2169 | 146005 | 查看 |
5 | 四川 | 814 | 1625 | 131478 | 查看 |
6 | 湖北 | 768 | 1574 | 128174 | 查看 |
7 | 云南 | 924 | 1340 | 125879 | 查看 |
8 | 浙江 | 803 | 1717 | 121305 | 查看 |
9 | 陕西 | 516 | 1270 | 115226 | 查看 |
10 | 福建 | 672 | 1273 | 111831 | 查看 |
11 | 广西 | 624 | 1238 | 105138 | 查看 |
12 | 江苏 | 839 | 1604 | 103887 | 查看 |
13 | 河北 | 774 | 1751 | 103313 | 查看 |
14 | 湖南 | 708 | 1586 | 97326 | 查看 |
15 | 辽宁 | 824 | 1788 | 93140 | 查看 |
16 | 新疆 | 524 | 1276 | 86773 | 查看 |
17 | 安徽 | 559 | 1185 | 81343 | 查看 |
18 | 贵州 | 371 | 819 | 80402 | 查看 |
19 | 山西 | 533 | 1066 | 75570 | 查看 |
20 | 江西 | 456 | 1015 | 73163 | 查看 |
21 | 上海 | 364 | 967 | 69932 | 查看 |
22 | 甘肃 | 451 | 920 | 68366 | 查看 |
23 | 吉林 | 494 | 1093 | 62803 | 查看 |
24 | 天津 | 299 | 739 | 58812 | 查看 |
25 | 内蒙古 | 631 | 1277 | 57397 | 查看 |
26 | 黑龙江 | 536 | 1200 | 53185 | 查看 |
27 | 西藏 | 205 | 290 | 44591 | 查看 |
28 | 重庆 | 340 | 557 | 42873 | 查看 |
29 | 宁夏 | 164 | 318 | 31930 | 查看 |
30 | 海南 | 317 | 498 | 30753 | 查看 |
31 | 青海 | 280 | 472 | 25971 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家统计局广东调查总队/国家统计局广东调查总队 | 顺德调查队综合科室一级科员 | 1 | 1873 | 1873:1 | 查看 |
2 | 广东海事局/肇庆海事局 | 肇庆海事局一级行政执法员(二) | 1 | 1426 | 1426:1 | 查看 |
3 | 国家统计局广东调查总队/国家统计局广东调查总队 | 广州调查队综合处室一级科员 | 1 | 1223 | 1223:1 | 查看 |
4 | 广东海事局/广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(三十) | 1 | 1125 | 1125:1 | 查看 |
5 | 广东省邮政管理局/汕头市邮政管理局 | 一级科员 | 1 | 1095 | 1095:1 | 查看 |
6 | 国家统计局广东调查总队/国家统计局广东调查总队 | 广东调查总队财务管理处一级科员 | 1 | 869 | 869:1 | 查看 |
7 | 广东海事局/广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(十八) | 1 | 864 | 864:1 | 查看 |
8 | 国家统计局广东调查总队/国家统计局广东调查总队 | 增城调查队综合法规科一级科员 | 1 | 855 | 855:1 | 查看 |
9 | 广东省邮政管理局/惠州市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 836 | 836:1 | 查看 |
10 | 广东省邮政管理局/珠海市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 831 | 831:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家税务总局广东省税务局/国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(一) | 4 | 3008 | 752:1 | 查看 |
2 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站/生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 7 | 2995 | 428:1 | 查看 |
3 | 国家税务总局广东省税务局/国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(六) | 4 | 2639 | 660:1 | 查看 |
4 | 国家税务总局广东省税务局/国家税务总局兴宁市税务局 | 一级行政执法员(一) | 5 | 2617 | 523:1 | 查看 |
5 | 国家税务总局广东省税务局/国家税务总局惠州市惠阳区税务局 | 一级行政执法员(四) | 5 | 2595 | 519:1 | 查看 |
6 | 深圳出入境边防检查总站/深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十五) | 4 | 2097 | 524:1 | 查看 |
7 | 国家税务总局广东省税务局/国家税务总局佛山市三水区税务局 | 一级行政执法员(二) | 4 | 1957 | 489:1 | 查看 |
8 | 国家税务总局广东省税务局/国家税务总局佛山市南海区税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 1940 | 647:1 | 查看 |
9 | 国家统计局广东调查总队/国家统计局广东调查总队 | 顺德调查队综合科室一级科员 | 1 | 1873 | 1873:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局广东省税务局/国家税务总局广州市南沙区税务局 | 一级行政执法员 | 3 | 1768 | 589:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拱北海关/横琴海关 | 海关业务二级主办及以下 | 20 | 29 | 1:1 | 查看 |
2 | 黄埔海关/隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 13 | 22 | 2:1 | 查看 |
3 | 深圳海关/隶属海关 | 海关业务二级主办及以下(三) | 12 | 19 | 2:1 | 查看 |
4 | 深圳海关/隶属海关 | 海关业务二级主办及以下(二) | 12 | 21 | 2:1 | 查看 |
5 | 深圳海关/隶属海关 | 海关业务二级主办及以下(一) | 12 | 18 | 2:1 | 查看 |
6 | 广州海关/隶属海关 | 海关业务二级主办及以下(一) | 12 | 19 | 2:1 | 查看 |
7 | 拱北海关/横琴海关 | 行政执法一级行政执法员(二) | 11 | 853 | 78:1 | 查看 |
8 | 拱北海关/横琴海关 | 行政执法一级行政执法员(六) | 11 | 1260 | 115:1 | 查看 |
9 | 拱北海关/横琴海关 | 行政执法一级行政执法员(五) | 11 | 641 | 58:1 | 查看 |
10 | 拱北海关/横琴海关 | 行政执法四级主办及以下(二) | 11 | 309 | 28:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家统计局广东调查总队/国家统计局广东调查总队 | 55 | 55 | 16538 | 301:1 | 查看 |
2 | 广州海关/隶属海关 | 64 | 351 | 12778 | 37:1 | 查看 |
3 | 深圳出入境边防检查总站/深圳出入境边防检查总站 | 29 | 142 | 9002 | 64:1 | 查看 |
4 | 国家税务总局广东省税务局/国家税务总局中山市税务局 | 18 | 80 | 7406 | 93:1 | 查看 |
5 | 国家税务总局广东省税务局/国家税务总局广州市越秀区税务局 | 7 | 24 | 6759 | 282:1 | 查看 |
6 | 珠海出入境边防检查总站/珠海出入境边防检查总站 | 22 | 53 | 5805 | 110:1 | 查看 |
7 | 国家税务总局广东省税务局/国家税务总局东莞市税务局 | 13 | 60 | 5602 | 94:1 | 查看 |
8 | 拱北海关/横琴海关 | 15 | 115 | 5433 | 48:1 | 查看 |
9 | 广州铁路公安局/广州铁路公安局 | 64 | 244 | 5346 | 22:1 | 查看 |
10 | 广东海事局/广州海事局 | 39 | 45 | 4893 | 109:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州铁路公安局/广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 4 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 广州铁路公安局/广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 4 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 广州铁路公安局/广州铁路公安局 | 惠州铁路公安处基层所队民警 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 广州铁路公安局/广州铁路公安局 | 惠州铁路公安处基层所队民警 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 深圳海关缉私局/深圳海关缉私局 | 惠州海关缉私分局一级警长及以下 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 深圳海关缉私局/深圳海关缉私局 | 沙湾海关缉私分局一级警长及以下 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 深圳海关缉私局/深圳海关缉私局 | 南头海关缉私分局一级警长及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 黄埔海关缉私局/黄埔海关缉私局 | 办公室一级警长及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
9 | 江门海关缉私局/江门海关缉私局 | 新会海关缉私分局一级警长及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 湛江海关缉私局/湛江海关缉私局 | 办公室一级警长及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。